Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 211/2 |
Druh pozemku: | orná pôda |
Výmera: | 296 m2 |
Číslo LV: | 1226 |
Vlastník 1.: | Zajac Alojz r. Zajac, Fatranská 723/10, VarÝn, PSČ 013 03, S Podiel: 4/108 |
Vlastník 2.: | ZAJAC ĽudovÝt, PotoŔná Ŕ.117, 01302 Nededza Podiel: 4/108 |
Vlastník 3.: | DULKOVÁ KatarÝna (r.Zajacová) Podiel: 6/108 |
Vlastník 4.: | ÄAKOVÁ EmÝlia (r.Őutovská), J.MartinŔeka 86/85, 01303 VarÝn Podiel: 12/108 |
Vlastník 5.: | CESNEK Kamil, Ŕ.142, 01302 Gbeľany Podiel: 2/324 |
Vlastník 6.: | ZAJAC Jozef, Majerská Ŕ.106/2, 01302 Nededza Podiel: 3/108 |
Vlastník 7.: | VAJDA Ladislav, Hlavná Ŕ.48, 01302 Nededza a (r.GaloviŔová) Podiel: 9/216 |
Vlastník 8.: | TRNOVCOVÁ EmÝlia (r.Zajacová), Ŕ.9, 01302 Nededza Podiel: 6/108 |
Vlastník 9.: | ZAJAC Cyril, Na ZáhumnÝ Ŕ.193, 01302 Nededza Podiel: 9/108 |
Vlastník 10.: | DRÁBIKOVÁ Jolana, PotoŔná Ŕ.66, 01302 Nededza Podiel: 3/108 |
Vlastník 11.: | ZAJAC Milan (Ing.), RoľnÝcka Ŕ.178, 01302 Nededza Podiel: 3/108 |
Vlastník 12.: | Mravec AlbÝn, Ŕ.5, Dolná Tižina, PSČ 013 04, SR Podiel: 9/108 |
Vlastník 13.: | KOLENČÍK Milan, Ŕ.175, 01302 Nededza Podiel: 2/108 |
Vlastník 14.: | SEDÚCHOVÁ Soňa (r.Sedúchová), Kuzmányho 1223/14, 97401 Bansk Podiel: 6/432 |
Vlastník 15.: | BALČÍKOVÁ EmÝlia (r.Sedúchová), KaveŔany 139, 39117 KoÜice - Podiel: 2/432 |
Vlastník 16.: | ZAJAC Peter, A.Bernoláka Ŕ.14, 01001 Äilina Podiel: 3/108 |
Vlastník 17.: | ORLÍČKOVÁ Viera (r.Zajacová), Záchrastie Ŕ.15, 01009 BytŔica Podiel: 3/108 |
Vlastník 18.: | ZAJAC Július, Dubová Ŕ.3271/3, 01001 Äilina Podiel: 3/108 |
Vlastník 19.: | PECKOVÁ Elena (r.Cesneková), Ŕ.194, 01302 Gbeľany Podiel: 2/324 + 2/324 |
Vlastník 20.: | VAJDOVÁ Anna (r.GaloviŔová), Ŕ.43, 01302 Nededza Podiel: 9/216 |
Vlastník 21.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
Vlastník 22.: | ÄIAKOVÁ LÝDIA r. JANÍKOVÁ, STREDNÁ 167, NEDEDZA, SR Podiel: 9/108 |
Vlastník 23.: | Mravec Anton r. Mravec, 013 02, Nededza, Ŕ. 61, SR Podiel: 9/108 |
Vlastník 24.: | Dvorská Anna r. Zajacová, JasmÝnová 1434/8, Äilina, PSČ 010 Podiel: 4/108 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely