Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 210 |
Druh pozemku: | trvalý trávnatý porast |
Výmera: | 86873 m2 |
Číslo LV: | 51 |
Vlastník 1.: | PEŤKO VladimÝr, Stredná Ŕ.169/11, 01302 Nededza Podiel: 168/6888 |
Vlastník 2.: | JANEKOVÁ Judita (r.Trnovcová) Podiel: 84/6888 |
Vlastník 3.: | STAĎO Matej Podiel: 84/6888 |
Vlastník 4.: | MARTINČEKOVÁ KristÝna (r.Ďugelová), Ŕ.182, 01302 Nededza Podiel: 84/6888 |
Vlastník 5.: | VAJDA Ladislav, Hlavná Ŕ.48, 01302 Nededza a (r.GaloviŔová) Podiel: 168/6888 |
Vlastník 6.: | SEDLÁČEK FrantiÜek (Amerika) Podiel: 42/6888 |
Vlastník 7.: | SEDLÁČKOVÁ Judita (r.Bielska,Amerika) Podiel: 42/6888 |
Vlastník 8.: | FERIANEC Peter (1) Podiel: 168/6888 |
Vlastník 9.: | BÁRDYOVÁ Zita (r.Trnovcová), Pittsburská Ŕ.1673/15, 01001 Äi Podiel: 42/6888 |
Vlastník 10.: | CZEMERYSOVÁ Anna (r.Václavová), Brigádniku Ŕ.18/1404, Karlov Podiel: 24/6888 |
Vlastník 11.: | CESNEKOVÁ Alžbeta (Nededza) Podiel: 12/6888 |
Vlastník 12.: | CESNEK Alexander (Nededza) Podiel: 12/6888 |
Vlastník 13.: | STAĎOVÁ Júlia (r.Cesneková) Podiel: 84/6888 |
Vlastník 14.: | KLUČIARIK Rudolf (1) Podiel: 21/6888 |
Vlastník 15.: | KLUČIARIK Martin Podiel: 21/6888 |
Vlastník 16.: | BREZOVSKÝ Juraj Podiel: 56/6888 |
Vlastník 17.: | ČIÄKOVÁ Margita (r.Őútovská), Ŕ.135, 01302 Nededza Podiel: 84/6888 |
Vlastník 18.: | CESNEK Michal Podiel: 84/6888 |
Vlastník 19.: | CESNEK Ladislav, PotoŔná Ŕ.89, 01302 Nededza Podiel: 12/6888 |
Vlastník 20.: | STAĎO Rudolf Podiel: 252/34440 |
Vlastník 21.: | SOVIČOVÁ Janka (r.Staňová), A.Bernoláka 37, 01001 Äilina Podiel: 252/34440 |
Vlastník 22.: | Vajda MikuláÜ r. Vajda, Na ZáplotÝ 124/2, Nededza, PSČ 013 0 Podiel: 42/6888 |
Vlastník 23.: | LUTIŐANOVÁ Marta (r.Staňová), PotoŔná Ŕ.97, 01302 Nededza Podiel: 42/6888 + 42/6888 |
Vlastník 24.: | CESNEKOVÁ Zita Podiel: 12/6888 |
Vlastník 25.: | CESNEKOVÁ Mária (r.Ďugelová) Podiel: 84/6888 |
Vlastník 26.: | ÄIAK Ignác Podiel: 168/6888 |
Vlastník 27.: | KVAŐĎOVSKÁ Anna (r.Ďugelová), Ŕ.47, 01302 Nededza Podiel: 168/6888 |
Vlastník 28.: | PAVEL Ján, Nededza Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 252/6888 |
Vlastník 29.: | MUCHOVÁ Mária (r.Koneková), Ŕ.76, 01302 Nededza Podiel: 168/6888 |
Vlastník 30.: | ONDRUŐ Ján, PotoŔná Ŕ.90, 01302 Nededza a (r.Vajdová), Ŕ.90 Podiel: 42/6888 |
Vlastník 31.: | ONDRUŐ Alžbeta (r.Vajdová 1), Ŕ.72, 01302 Nededza Podiel: 42/6888 |
Vlastník 32.: | KADÁŐIOVÁ Ľudmila (r.Cesneková), Na ZáplotÝ Ŕ.125, 01302 Ned Podiel: 112/6888 |
Vlastník 33.: | JanoÜková Anna r. Janeková, 013 18, Lietava, Ŕ. 357, SR Podiel: 84/6888 |
Vlastník 34.: | PAVEL Őtefan, Ŕ.200, 01302 Gbeľany Podiel: 252/6888 |
Vlastník 35.: | KOLENČÍK Anton (Ing.), Ŕ.898, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 28/6888 |
Vlastník 36.: | SEDLIAČEK Kamil, Ŕ.39, 01302 Nededza a (r.Jungova), Ŕ.35, 0 Podiel: 56/6888 |
Vlastník 37.: | FERJANEC Vendelin, Borová 29, 01001 Äilina Podiel: 252/172200 |
Vlastník 38.: | ŐKORVÁNEK Ján, Ŕ.102, 01331 Divina-Lúky Podiel: 84/6888 |
Vlastník 39.: | ÄIAKOVÁ Anna (r.Zajacová), Ŕ.126, 01302 Nededza Podiel: 84/6888 |
Vlastník 40.: | MRAVEC Eduard, Hlavná Ŕ.19, 01302 Nededza Podiel: 84/6888 |
Vlastník 41.: | CESNEK Őtefan, PotoŔná Ŕ.81, 01302 Nededza Podiel: 112/6888 |
Vlastník 42.: | ĎURÍČKOVÁ Vincencia (r.Povincová), PotoŔná Ŕ.102, 01302 Nede Podiel: 504/6888 |
Vlastník 43.: | STOLÁRIKOVÁ Vincencia (r.Mravcová), Ŕ.7, 01302 Nededza Podiel: 42/6888 |
Vlastník 44.: | MRAVEC ĽudovÝt, Hlavná Ŕ.6, 01302 Nededza Podiel: 42/6888 |
Vlastník 45.: | KOLENČÍK Pavol (Ing.), Ŕ.933/16, 01301 TepliŔka Nad Váhom Podiel: 28/6888 |
Vlastník 46.: | VAJDA Ladislav, RoľnÝcka Ŕ.177, 01302 Nededza Podiel: 84/6888 |
Vlastník 47.: | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, 81101 Bratislava 1 Podiel: 84/6888 |
Vlastník 48.: | JANEK Viktor, Smreková Ŕ.5, 01007 Äilina-Solinky Podiel: 28/6888 |
Vlastník 49.: | BARČIAKOVÁ Jana (r.Janeková), Chalúpková 47, 01009 BytŔica Podiel: 28/6888 |
Vlastník 50.: | MRAVEC Adam, Hlavná Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 63/6888 |
Vlastník 51.: | ČAPKOVIČOVÁ Anna (r.Mravcová), Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 21/6888 |
Vlastník 52.: | HANULIAKOVÁ KatarÝna (r.Mravcová), Ŕ.196, 01306 Terchová Podiel: 21/6888 |
Vlastník 53.: | ÄIAK Cyril, Ŕ.26, 01302 Nededza Podiel: 24/6888 |
Vlastník 54.: | ŐIMÁKOVÁ Eva (r.Äiaková 1), 01401 HlbokÚ Nad Váhom Podiel: 24/6888 |
Vlastník 55.: | URBANOVÁ MagdalÚna (r.Äiaková), Ŕ.333, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 24/6888 |
Vlastník 56.: | HONZEJKOVÁ Margita (r.Äiaková), ČÝžkova 10, 46001 Liberec 1 Podiel: 24/6888 |
Vlastník 57.: | KOLRUSOVÁ Dana (r.Äiaková), U Vodojemu Ŕ.1263, 06548 Kyjov - Podiel: 8/6888 |
Vlastník 58.: | ÄIAK Ján, Trnavská Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 8/6888 |
Vlastník 59.: | ÄIAK ĽubomÝr, GaÜtanová Ŕ.46, 01007 Äilina-Solinky Podiel: 8/6888 |
Vlastník 60.: | CHRAPČÍKOVÁ Anna (r.Mravcová), Za kaÜtieľom Ŕ.132/8, 01302 N Podiel: 21/6888 |
Vlastník 61.: | TICHÁKOVÁ Margita (r.Mravcová), Ŕ.220, 01303 Krasňany Podiel: 21/6888 |
Vlastník 62.: | STAĎOVÁ Anna (r.Ďugelová), Ŕ.50, 01302 nededza Podiel: 42/6888 |
Vlastník 63.: | ZAJACOVÁ Anna (r.Bieliková), Na ZáhumnÝ Ŕ.193/6, 01302 Neded Podiel: 1/1230 |
Vlastník 64.: | BIELKOVÁ Ľubica (r.Äiaková), Hlavná Ŕ.20, 01302 Nededza Podiel: 28/6888 |
Vlastník 65.: | ZAJAC VladimÝr, PotoŔná 116/6, 01302 Nededza Podiel: 28/6888 |
Vlastník 66.: | ŐKORVÁNEK Peter, Ŕ.15, 01302 Nededza Podiel: 84/6888 |
Vlastník 67.: | ÄIAK Emil, Za KaÜtieľom Ŕ.131, 01302 Nededza Podiel: 336/6888 |
Vlastník 68.: | STANÍKOVÁ Júlia (r.Staňová), Petzvalová Ŕ.3384/18, 01015 Äil Podiel: 252/34440 |
Vlastník 69.: | HRINÍKOVÁ Anna (r.Janeková), Ŕ.191, 01302 Nededza Podiel: 378/6888 |
Vlastník 70.: | VAJDA DuÜan (Ing.), Záhradná Ŕ.209, 01302 Nededza Podiel: 126/6888 |
Vlastník 71.: | VAJDA Tibor, Pod LaÜŔeky Ŕ.808/6, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 84/6888 |
Vlastník 72.: | HANKOVÁ Zuzana (r.Ďugelová), Kollárová Ŕ.110, 03601 Martin Podiel: 28/6888 |
Vlastník 73.: | KUKLOVÁ Jana (r.Ďugelová), Mamatejova 8, 03601 Martin Podiel: 28/6888 |
Vlastník 74.: | MARKOVÁ Jela (r.Ďugelová), Ĺ.Ondrejová 5270/7, 03601 Martin Podiel: 28/6888 |
Vlastník 75.: | ÄIAK Milan, Ŕ.189, 01302 Gbeľany Podiel: 24/6888 |
Vlastník 76.: | VAJDOVÁ Anna (r.GaloviŔová), Ŕ.43, 01302 Nededza Podiel: 168/6888 |
Vlastník 77.: | ĎUGELOVÁ Anna (r.KolenŔÝková), Ŕ.199, 01302 Nededza Podiel: 28/6888 |
Vlastník 78.: | SABOVÁ EmÝlia (r.Bieliková), MinŔolská Ŕ.1782/2, 01001 Äilin Podiel: 1/1230 |
Vlastník 79.: | HRUŐKOVÁ JozefÝna (r.Bieliková), K.Kmeťku Ŕ.3149/5, 01001 Äi Podiel: 1/1230 |
Vlastník 80.: | POLIAKOVÁ Danka (r.Bieliková), Hlavná Ŕ.36, 01302 Nededza Podiel: 1/1230 |
Vlastník 81.: | GAŐIAKOVÁ Matilda (r.Feriancová), Klementisova Ŕ.1038/38, 02 Podiel: 252/172200 |
Vlastník 82.: | HRIČOVCOVÁ EmÝlia (r.Feriancová), Ŕ.20, 01331 Divinka Podiel: 252/172200 |
Vlastník 83.: | FERJANEC Ján, Ŕ.41, 01303 Krasňany Podiel: 252/172200 |
Vlastník 84.: | FERJANEC Jozef (1), Ŕ.65, 01303 Krasňany Podiel: 252/344400 |
Vlastník 85.: | FERJANEC Jaroslav, Ŕ.65, 01303 Krasňany Podiel: 252/344400 |
Vlastník 86.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
Vlastník 87.: | BARČIAKOVÁ JANKA r. JANEKOVÁ, CHALÚPKOVA 242/57, ÄILINA-BYTČ Podiel: 28/6888 |
Vlastník 88.: | BIELIKOVÁ EMÍLIA r. TARGOŐOVÁ, 9.MÁJA 1185/8, KYSUCKÉ NOVÉ M Podiel: 1/1230 |
Vlastník 89.: | Äiak Ignác r. Äiak, Stredná 172, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 84/6888 |
Vlastník 90.: | Äiak Milan r. Äiak, PotoŔná 85, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 84/6888 |
Vlastník 91.: | Ďugelová Helena r. Lipková, Hviezdoslavova 11/10, Belá, PSČ Podiel: 42/6888 |
Vlastník 92.: | Trnovec Milan r. Trnovec, 013 02, KotrŔina LúŔka, Ŕ. 8, SR Podiel: 56/6888 |
Vlastník 93.: | Mravec Adam r. Mravec, Hlavná 24/24, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 84/6888 |
Vlastník 94.: | Zajacová Mariana r. SvetloÜáková, MUDr., Na ZáhumnÝ 189/14, Podiel: 42/6888 |
Vlastník 95.: | Äiak Pavol r. Äiak, Borova 9, Äilina, PSČ 010 07, SR Podiel: 24/6888 |
Vlastník 96.: | Mravec Jozef r. Mravec, Stredná 171/15, NEDEDZA, PSČ 013 02, Podiel: 42/6888 |
Vlastník 97.: | LutiÜanová Oľga r. Cesneková, Za KaÜtieľom 130/12, Nededza, Podiel: 126/6888 |
Vlastník 98.: | Staňo Pavol r. Staňo, Hlavná 50/50, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 252/34440 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely