Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 205/1 |
Druh pozemku: | orná pôda |
Výmera: | 26674 m2 |
Číslo LV: | 758 |
Vlastník 1.: | MRAVEC Viktor (v ArgentÝne) Podiel: 2/80 |
Vlastník 2.: | Mravec AlbÝn, Ŕ.5, Dolná Tižina, PSČ 013 04, SR Podiel: 1/80 |
Vlastník 3.: | ONDRÁŐOVÁ HermÝna (r.Mravcová) Podiel: 1/320 |
Vlastník 4.: | CABADAJOVÁ Marta (r.Mravcová), Trnavská 2997/1, 01001 Äilina Podiel: 1/320 |
Vlastník 5.: | MRAVCOVÁ Judita (1) Podiel: 1/320 |
Vlastník 6.: | ZAJAC Jozef, Majerská Ŕ.106/2, 01302 Nededza Podiel: 1/320 |
Vlastník 7.: | MARTINČEKOVÁ KarolÝna (r.Mravcová), Ŕ.167, 01302 Gbeľany Podiel: 1/320 |
Vlastník 8.: | Mravec Peter r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 1/320 |
Vlastník 9.: | HUDÁĎOVÁ Jarmila (r.Refková), Súťažná 1121/13, 82108 Bratisl Podiel: 8/80 |
Vlastník 10.: | MRAVCOVÁ Lřdia (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 2/80 |
Vlastník 11.: | ĎUGEL VendelÝn, PotoŔná Ŕ.52, 01302 Nededza Podiel: 8/80 |
Vlastník 12.: | MRAVCOVÁ Mária (r.JaÜÜová), Ŕ.83, 01302 Nededza Podiel: 4/80 + 4/80 |
Vlastník 13.: | STOLÁRIKOVÁ Vincencia (r.Mravcová), Ŕ.7, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
Vlastník 14.: | PETROVIČOVÁ Mária (r.Harvánková), Zvolenská Ŕ.1, 01001 Äilin Podiel: 1/80 |
Vlastník 15.: | KARÁSOVÁ Janka (r.Harvánková), Rozkvet, 01701 Považská Bystr Podiel: 1/80 |
Vlastník 16.: | MRAVEC Adam, Hlavná Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
Vlastník 17.: | CHRAPČÍKOVÁ Anna (r.Mravcová), Za kaÜtieľom Ŕ.132/8, 01302 N Podiel: 1/80 |
Vlastník 18.: | TICHÁKOVÁ Margita (r.Mravcová), Ŕ.220, 01303 Krasňany Podiel: 1/80 |
Vlastník 19.: | STAĎOVÁ Anna (r.Ďugelová), Ŕ.50, 01302 nededza Podiel: 2/80 |
Vlastník 20.: | MRAVEC Ján, PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 2/80 |
Vlastník 21.: | PONECHALOVÁ Mária (r.Ďugelová), Tulská Ŕ.27/70, 01001 Äilina Podiel: 2/80 |
Vlastník 22.: | JANEK Juraj, Ŕ.228, 01302 Nededza Podiel: 4/80 |
Vlastník 23.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
Vlastník 24.: | REFKOVÁ KATARINA r. CHRENOVÁ, KOMENSKÉHO 4530/6, PIEŐŤANY, P Podiel: 1/10 |
Vlastník 25.: | Mravec ĽudovÝt r. Mravec, Hlavná 6, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 4/80 |
Vlastník 26.: | Mravec Őtefan r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 01302, Podiel: 1/320 |
Vlastník 27.: | Mravec Jozef r. Mravec, Stredná 171/15, NEDEDZA, PSČ 013 02, Podiel: 12/80 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely