Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 706/12 |
Druh pozemku: | trvalý trávnatý porast |
Výmera: | 115 m2 |
Číslo LV: | 605 |
Vlastník 1.: | HUDÁKOVÁ JozefÝna (r.BubenŔÝková) Podiel: 360/25920 |
Vlastník 2.: | ZAJACOVÁ Äofia (r.Peťková) Podiel: 160/25920 |
Vlastník 3.: | STAĎO Imrich Podiel: 240/25920 |
Vlastník 4.: | STAĎO Matej Podiel: 240/25920 |
Vlastník 5.: | CESNEK ĽudovÝt, Ŕ.123, 01302 Nededza Podiel: 36/25920 |
Vlastník 6.: | CESNEK Ladislav, PotoŔná Ŕ.89, 01302 Nededza Podiel: 40/25920 |
Vlastník 7.: | TRNOVCOVÁ Sidónia, Ŕ.173, 01302 Nededza Podiel: 360/25920 |
Vlastník 8.: | MRAVEC Viktor (v ArgentÝne) Podiel: 180/25920 |
Vlastník 9.: | Mravec AlbÝn, Ŕ.5, Dolná Tižina, PSČ 013 04, SR Podiel: 525/25920 |
Vlastník 10.: | PAVEL DuÜan, Hlavná Ŕ.34, 01302 Nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 11.: | ĎURÍČEK Milan, Starhradská Ŕ.14, 85101 Bratislava 5 Podiel: 49/25920 |
Vlastník 12.: | MARKUŐOVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), Hlavná Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 329/25920 |
Vlastník 13.: | MÚČKOVÁ Lřdia (r.Ďungelová), RoľnÝcka Ŕ.185, 01302 Nededza Podiel: 49/25920 |
Vlastník 14.: | ĎUGELOVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), Ŕ.151, 01302 Nededza Podiel: 49/25920 |
Vlastník 15.: | VAJDA Ladislav, Hlavná Ŕ.48, 01302 Nededza a (r.GaloviŔová) Podiel: 20/25920 |
Vlastník 16.: | JANEK Karol (slobodnř Ŕp.15) Podiel: 480/25920 |
Vlastník 17.: | CESNEKOVÁ KarolÝna Podiel: 1440/25920 |
Vlastník 18.: | ĎURÍČEK Anton Podiel: 48/25920 |
Vlastník 19.: | ĎURÍČKOVÁ TerÚzia Podiel: 48/25920 |
Vlastník 20.: | ĎURÍČKOVÁ Helena, Ŕ.73, 01302 Nededza Podiel: 48/25920 |
Vlastník 21.: | Vajda Őtefan r. Vajda Podiel: 10/25920 |
Vlastník 22.: | VAJDA Jozef, Ŕ.181, 01302 Gbeľany Podiel: 20/25920 |
Vlastník 23.: | VAJDA Peter (PhDr.), Záhradná Ŕ.211/15, 01302 Nededza Podiel: 10/25920 |
Vlastník 24.: | VAJDA Michal Podiel: 20/25920 |
Vlastník 25.: | ONDRÁŐOVÁ HermÝna (r.Mravcová) Podiel: 180/207360 |
Vlastník 26.: | CABADAJOVÁ Marta (r.Mravcová), Trnavská 2997/1, 01001 Äilina Podiel: 180/207360 |
Vlastník 27.: | MRAVCOVÁ Judita (1) Podiel: 180/207360 |
Vlastník 28.: | MRAVCOVÁ Margita Podiel: 180/207360 |
Vlastník 29.: | MARTINČEKOVÁ KarolÝna (r.Mravcová), Ŕ.167, 01302 Gbeľany Podiel: 180/207360 |
Vlastník 30.: | Mravec Peter r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 180/207360 |
Vlastník 31.: | ZAJACOVÁ Anna (r.Bieliková), Na ZáhumnÝ Ŕ.193/6, 01302 Neded Podiel: 288/129600 |
Vlastník 32.: | BIELIK VladimÝr, HollÚho 616/52, 01001 Äilina Podiel: 288/25920 |
Vlastník 33.: | ĎUNGELOVÁ Mária (r.Bieliková), Ŕ.54, 01302 Nededza Podiel: 288/25920 |
Vlastník 34.: | ÄIAK Ignác Podiel: 600/25920 |
Vlastník 35.: | ÄIAK Michal Podiel: 360/25920 |
Vlastník 36.: | TURAČEK Milan, PotoŔná Ŕ.119, 01302 Nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 37.: | HUDÁĎOVÁ Jarmila (r.Refková), Súťažná 1121/13, 82108 Bratisl Podiel: 540/25920 |
Vlastník 38.: | JanoÜková Anna r. Janeková, 013 18, Lietava, Ŕ. 357, SR Podiel: 720/25920 |
Vlastník 39.: | CESNEK Viktor, Ŕ.66, 01302 Nededza Podiel: 480/25920 |
Vlastník 40.: | PAVEL Ján, Ŕ.200, 01302 Gbeľany Podiel: 180/25920 |
Vlastník 41.: | KOLENČÍK Anton (Ing.), Ŕ.898, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 36/25920 |
Vlastník 42.: | ÄIAKOVÁ Helena (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.91, 01302 Nededza Podiel: 268/25920 |
Vlastník 43.: | MRAVCOVÁ Lřdia (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 270/25920 |
Vlastník 44.: | TRULÍKOVÁ Adriana (r.Zbranková), Ŕ.55, 01302 Nededza Podiel: 72/25920 |
Vlastník 45.: | FERJANEC Vendelin, Borová 29, 01001 Äilina Podiel: 48/129600 |
Vlastník 46.: | ĎUGEL VendelÝn, PotoŔná Ŕ.52, 01302 Nededza Podiel: 1200/25920 |
Vlastník 47.: | VAJDOVÁ Anna (r.GaloviŔová), Ŕ.43, 01302 Nededza Podiel: 240/25920 |
Vlastník 48.: | MRAVEC Eduard, Hlavná Ŕ.19, 01302 Nededza Podiel: 720/25920 |
Vlastník 49.: | ZAJAC Alojz, Fatranská Ŕ.723/10, 01303 VarÝn Podiel: 72/25920 |
Vlastník 50.: | CESNEK Őtefan, PotoŔná Ŕ.81, 01302 Nededza Podiel: 480/25920 |
Vlastník 51.: | STOLÁRIKOVÁ Vincencia (r.Mravcová), Ŕ.7, 01302 Nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 52.: | ĎURÍČKOVÁ Vincencia (r.Povincová), PotoŔná Ŕ.102, 01302 Nede Podiel: 720/25920 |
Vlastník 53.: | MRÁZIKOVÁ Ľubica (r.ĎuriŔková), Dr.Karola Kmeťku 169/21, 013 Podiel: 600/25920 |
Vlastník 54.: | ĎurÝŔek Jozef r. ĎurÝŔek, 013 02, Nededza, Ŕ. 30, SR Podiel: 120/25920 |
Vlastník 55.: | MRAVEC ĽudovÝt, Hlavná Ŕ.6, 01302 Nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 56.: | ZAJAC Ján Podiel: 240/25920 |
Vlastník 57.: | VAJDA Pavol, Hlavná Ŕ.27, 01302 Nededza Podiel: 72/25920 |
Vlastník 58.: | KOLENČÍK Pavol (Ing.), Ŕ.933/16, 01301 TepliŔka Nad Váhom Podiel: 36/25920 |
Vlastník 59.: | VAJDA Ladislav, RoľnÝcka Ŕ.177, 01302 Nededza Podiel: 160/25920 |
Vlastník 60.: | CESNEKOVÁ Alžbeta (r.Ďugelová), Ŕ.80, 01302 Nededza Podiel: 720/25920 |
Vlastník 61.: | ĎURÍČEK Miroslav, PotoŔná Ŕ.67, 01302 Nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 62.: | ĎURÍČEK VladimÝr, PotoŔná 67/46, 01302 Nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 63.: | MRAVEC Adam, Hlavná Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 240/25920 |
Vlastník 64.: | ČAPKOVIČOVÁ Anna (r.Mravcová), Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 240/103680 |
Vlastník 65.: | HANULIAKOVÁ KatarÝna (r.Mravcová), Ŕ.196, 01306 Terchová Podiel: 240/103680 |
Vlastník 66.: | PETROVIČOVÁ Mária (r.Harvánková), Zvolenská Ŕ.1, 01001 Äilin Podiel: 90/25920 |
Vlastník 67.: | KARÁSOVÁ Janka (r.Harvánková), Rozkvet, 01701 Považská Bystr Podiel: 90/25920 |
Vlastník 68.: | ŐUTOVSKÁ Mária (r.Mravcová 1) Podiel: 720/25920 |
Vlastník 69.: | CHRAPČÍKOVÁ Anna (r.Mravcová), Za kaÜtieľom Ŕ.132/8, 01302 N Podiel: 90/25920 |
Vlastník 70.: | TICHÁKOVÁ Margita (r.Mravcová), Ŕ.220, 01303 Krasňany Podiel: 90/25920 |
Vlastník 71.: | STAĎOVÁ Anna (r.Ďugelová), Ŕ.50, 01302 nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 72.: | JANEKOVÁ KatarÝna (r.Ďugelová), Ŕ.21, 01302 Nededza Podiel: 180/25920 |
Vlastník 73.: | HRUŐKA JustÝn, Za KaÜtieľom Ŕ.131, 01302 Nededza Podiel: 120/25920 + 240/25920 |
Vlastník 74.: | MRAVEC Ján, PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 270/25920 |
Vlastník 75.: | PONECHALOVÁ Mária (r.Ďugelová), Tulská Ŕ.27/70, 01001 Äilina Podiel: 180/25920 |
Vlastník 76.: | JANEK Peter, Ul.Hlavná Ŕ.21, 01302 Nededza Podiel: 480/25920 |
Vlastník 77.: | STANÍKOVÁ Júlia (r.Staňová), Petzvalová Ŕ.3384/18, 01015 Äil Podiel: 48/25920 |
Vlastník 78.: | TRNOVEC FÚlix, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 36/25920 |
Vlastník 79.: | TRNOVEC FrantiÜek, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 36/25920 |
Vlastník 80.: | VAJDA Tibor, Pod LaÜŔeky Ŕ.808/6, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 160/25920 |
Vlastník 81.: | PEŤKO VladimÝr, Stredná Ŕ.169/11, 01302 Nededza Podiel: 160/25920 |
Vlastník 82.: | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, 81101 Bratislava 1 Podiel: 180/25920 |
Vlastník 83.: | PAVLÍKOVÁ Edita (r.Cesneková), Hlavná Ŕ.2/2, 01302 Nededza Podiel: 36/25920 |
Vlastník 84.: | ĎUGELOVÁ Anna (r.KolenŔÝková), Ŕ.199, 01302 Nededza Podiel: 36/25920 |
Vlastník 85.: | CESNEK Ignác (1), Ŕ.65, 01302 Nededza Podiel: 720/25920 |
Vlastník 86.: | SABOVÁ EmÝlia (r.Bieliková), MinŔolská Ŕ.1782/2, 01001 Äilin Podiel: 288/129600 |
Vlastník 87.: | HRUŐKOVÁ JozefÝna (r.Bieliková), K.Kmeťku Ŕ.3149/5, 01001 Äi Podiel: 288/129600 |
Vlastník 88.: | POLIAKOVÁ Danka (r.Bieliková), Hlavná Ŕ.36, 01302 Nededza Podiel: 288/129600 |
Vlastník 89.: | GAŐIAKOVÁ Matilda (r.Feriancová), Klementisova Ŕ.1038/38, 02 Podiel: 48/129600 |
Vlastník 90.: | HRIČOVCOVÁ EmÝlia (r.Feriancová), Ŕ.20, 01331 Divinka Podiel: 48/129600 |
Vlastník 91.: | FERJANEC Ján, Ŕ.41, 01303 Krasňany Podiel: 48/129600 |
Vlastník 92.: | FERJANEC Jozef (1), Ŕ.65, 01303 Krasňany Podiel: 48/259200 |
Vlastník 93.: | FERJANEC Jaroslav, Ŕ.65, 01303 Krasňany Podiel: 48/259200 |
Vlastník 94.: | REPOVÁ Anna (r.TereÜÜáková), Abrahámska 376, 92528 PustÚ Úľa Podiel: 18/25920 |
Vlastník 95.: | TEREŐŐÁK Jozef, Novř Dvor 1055/4, 92521 SládkoviŔovo Podiel: 18/25920 |
Vlastník 96.: | TEREŐŐÁK Miroslav, Dunajská 13/16, 94901 Nitra Podiel: 18/25920 |
Vlastník 97.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
Vlastník 98.: | BARČIAKOVÁ JANKA r. JANEKOVÁ, CHALÚPKOVA 242/57, ÄILINA-BYTČ Podiel: 288/25920 |
Vlastník 99.: | REFKOVÁ KATARINA r. CHRENOVÁ, KOMENSKÉHO 4530/6, PIEŐŤANY, P Podiel: 1/48 |
Vlastník 100.: | CHUDÍKOVÁ ANNA r. MAZÚROVÁ, KAROLA KMEŤKU 3165/8, NEDEDZA, P Podiel: 180/25920 + 180/25920 |
Vlastník 101.: | ÄIAKOVÁ LÝDIA r. JANÍKOVÁ, STREDNÁ 167, NEDEDZA, SR Podiel: 480/25920 |
Vlastník 102.: | BIELIKOVÁ EMÍLIA r. TARGOŐOVÁ, 9.MÁJA 1185/8, KYSUCKÉ NOVÉ M Podiel: 288/129600 |
Vlastník 103.: | Ďungelová Gabriela r. Cesneková, Hlavná 4/4, NEDEDZA, PSČ 01 Podiel: 1080/25920 |
Vlastník 104.: | Äiak Ignác r. Äiak, Stredná 172, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 300/25920 |
Vlastník 105.: | Äiak Milan r. Äiak, PotoŔná 85, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 300/25920 |
Vlastník 106.: | Repáňová EmÝlia r. KluŔiariková, Platanova 3227/13, Äilina, Podiel: 10/25920 |
Vlastník 107.: | JanÝŔek Peter r. JanÝŔek, Hlavná 31/31, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 360/25920 |
Vlastník 108.: | Zajacová Äofia r. Peťková, PotoŔná 117, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 160/25920 |
Vlastník 109.: | Ďungelová Mária r. Bieliková, 013 02, Nededza, Ŕ. 54, SR Podiel: 288/25920 |
Vlastník 110.: | ĎurÝŔková Rozália r. Benková, Novř Dvor 1065/14, SládkoviŔov Podiel: 18/25920 |
Vlastník 111.: | Mravec Őtefan r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 01302, Podiel: 180/207360 |
Vlastník 112.: | Mravec Jozef r. Mravec, Stredná 171/15, NEDEDZA, PSČ 013 02, Podiel: 180/25920 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely