Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 255/1 |
Druh pozemku: | trvalý trávnatý porast |
Výmera: | 6160 m2 |
Číslo LV: | 1125 |
Vlastník 1.: | CESNEKOVÁ KarolÝna Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 2.: | CESNEK Ignác (Nededza) Podiel: 840/206640 |
Vlastník 3.: | JANEKOVÁ Judita (r.Trnovcová) Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 4.: | HRINÍKOVÁ Vincencia (r.Brezovská) Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 5.: | BREZOVSKÁ Antónia Podiel: 420/206640 |
Vlastník 6.: | PEŤKO VladimÝr, Stredná Ŕ.169/11, 01302 Nededza Podiel: 560/206640 |
Vlastník 7.: | Mravec AlbÝn, Ŕ.5, Dolná Tižina, PSČ 013 04, SR Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 8.: | ÄIAK Vincent (1) Podiel: 5040/206640 |
Vlastník 9.: | CESNEKOVÁ Anna (r.Vajdová) Podiel: 420/206640 |
Vlastník 10.: | Zajac Alojz r. Zajac, Fatranská 723/10, VarÝn, PSČ 013 03, S Podiel: 280/206640 |
Vlastník 11.: | CESNEKOVÁ Maria (r.ĎurÝŔková) Podiel: 504/206640 |
Vlastník 12.: | TRNOVCOVÁ Sidónia, Ŕ.173, 01302 Nededza Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 13.: | MAZÚR JÁN (nezvestnř) Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 14.: | BIELIK Pavol, Hlavná Ŕ.35, 01302 Nededza Podiel: 336/206640 |
Vlastník 15.: | ĎUNGELOVÁ Mária (r.Bieliková), Ŕ.54, 01302 Nededza Podiel: 1008/206640 |
Vlastník 16.: | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, 81101 Bratislava 1 Podiel: 240/206640 |
Vlastník 17.: | SEDLIAČEK Kamil, Ŕ.39, 01302 Nededza a (r.Jungova), Ŕ.35, 0 Podiel: 840/206640 |
Vlastník 18.: | BREZOVSKÝ Juraj Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 19.: | PECKOVÁ Elena (r.Cesneková), Ŕ.194, 01302 Gbeľany Podiel: 140/619920 |
Vlastník 20.: | ZAJAC ĽudovÝt, PotoŔná Ŕ.117, 01302 Nededza Podiel: 280/206640 |
Vlastník 21.: | ĎULKOVÁ KatarÝna (r.Zajacová) Podiel: 420/206640 |
Vlastník 22.: | ZAJACOVÁ Äofia (r.Peťková) Podiel: 560/206640 |
Vlastník 23.: | CESNEKOVÁ Antonia (slobodná) Podiel: 1008/206640 |
Vlastník 24.: | CESNEKOVÁ HermÝna Podiel: 1008/206640 |
Vlastník 25.: | CESNEKOVÁ PaulÝna Podiel: 1008/206640 |
Vlastník 26.: | CZEMERYSOVÁ Anna (r.Václavová), Brigádniku Ŕ.18/1404, Karlov Podiel: 480/206640 |
Vlastník 27.: | STANOVÁ Juliana (r.Cesneková) Podiel: 240/206640 |
Vlastník 28.: | CESNEKOVÁ Alžbeta (Nededza) Podiel: 240/206640 |
Vlastník 29.: | CESNEK Marián (Mgr.), Za KaÜtieľom Ŕ.147, 01302 Nededza Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 30.: | MARKUŐOVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), Hlavná Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 945/206640 |
Vlastník 31.: | ĎURÍČEK Milan, Starhradská Ŕ.14, 85101 Bratislava 5 Podiel: 945/206640 |
Vlastník 32.: | MÚČKOVÁ Lřdia (r.Ďungelová), RoľnÝcka Ŕ.185, 01302 Nededza Podiel: 945/206640 |
Vlastník 33.: | ĎURÍČEK Ján, Ŕ.112, 01302 Nededza Podiel: 945/206640 |
Vlastník 34.: | STAĎO Karol Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 35.: | STAĎO Matej Podiel: 840/206640 |
Vlastník 36.: | ZAJAC Jozef, Majerská Ŕ.106/2, 01302 Nededza Podiel: 140/206640 |
Vlastník 37.: | ŐELIGA Anton (Mgr.), Ŕ.115, 02304 LutiÜe Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 38.: | Vajda Őtefan r. Vajda, 013 02, Gbeľany, Ŕ. 244, SR Podiel: 105/206640 |
Vlastník 39.: | VAJDA Jozef, Ŕ.181, 01302 Gbeľany Podiel: 210/206640 |
Vlastník 40.: | VAJDA Peter (PhDr.), Záhradná Ŕ.211/15, 01302 Nededza Podiel: 105/206640 |
Vlastník 41.: | VAJDA Michal Podiel: 210/206640 |
Vlastník 42.: | LUTIŐAN Jozef, Ŕ.130, 01302 Nededza Podiel: 840/206640 |
Vlastník 43.: | ONDRÁŐOVÁ HermÝna (r.Mravcová) Podiel: 126/330624 |
Vlastník 44.: | CABADAJOVÁ Marta (r.Mravcová), Trnavská 2997/1, 01001 Äilina Podiel: 126/330624 |
Vlastník 45.: | MRAVCOVÁ Judita (1) Podiel: 126/330624 |
Vlastník 46.: | MRAVCOVÁ Margita Podiel: 126/330624 |
Vlastník 47.: | MARTINČEKOVÁ KarolÝna (r.Mravcová), Ŕ.167, 01302 Gbeľany Podiel: 126/330624 |
Vlastník 48.: | Mravec Peter r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 126/330624 |
Vlastník 49.: | STAĎOVÁ Júlia (r.Cesneková) Podiel: 840/206640 |
Vlastník 50.: | CESNEKOVÁ Zita Podiel: 240/206640 |
Vlastník 51.: | KOPÁSKOVÁ Oľga (r.Paulusová), Záhradná Ŕ.541/54, 01324 StreŔ Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 52.: | ÄIAK Michal Podiel: 840/206640 |
Vlastník 53.: | ÄIAKOVÁ Anna (r.Dukoňová) Podiel: 840/206640 |
Vlastník 54.: | ÄIAK Ignác Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 55.: | KONEK Rudolf Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 56.: | ĎUGELOVÁ Rozália (r.Ďugelová), Ŕ.12, 01302 Nededza Podiel: 3150/826560 |
Vlastník 57.: | ĎUGEL Anton (1) Podiel: 504/206640 |
Vlastník 58.: | CESNEK Cyril Podiel: 1008/206640 |
Vlastník 59.: | TURAČKOVÁ Äofia (r.Tichá), Ŕ.33, 01302 Nededza Podiel: 5040/206640 |
Vlastník 60.: | TURAČEK Milan, PotoŔná Ŕ.119, 01302 Nededza Podiel: 630/206640 |
Vlastník 61.: | MUCHOVÁ Mária (r.Koneková), Ŕ.76, 01302 Nededza Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 62.: | REFKA Juraj, KomenskÚho 4530/6, 92101 PieÜťany Podiel: 3150/206640 |
Vlastník 63.: | HUDÁĎOVÁ Jarmila (r.Refková), Súťažná 1121/13, 82108 Bratisl Podiel: 3150/206640 |
Vlastník 64.: | ONDRUŐ Ján, PotoŔná Ŕ.90, 01302 Nededza a (r.Vajdová), Ŕ.90 Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 65.: | ZAJAC Cyril, Na ZáhumnÝ Ŕ.193, 01302 Nededza Podiel: 630/206640 |
Vlastník 66.: | JanoÜková Anna r. Janeková, 013 18, Lietava, Ŕ. 357, SR Podiel: 8820/206640 |
Vlastník 67.: | CESNEK Viktor, Ŕ.66, 01302 Nededza Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 68.: | MRAVEC VladimÝr, Stredná Ŕ.154/10, 01302 Nededza Podiel: 840/206640 |
Vlastník 69.: | PAVEL DuÜan, Hlavná Ŕ.34, 01302 Nededza Podiel: 5040/206640 |
Vlastník 70.: | ZAJAC Alojz, Fatranská Ŕ.723/10, 01303 VarÝn Podiel: 504/206640 |
Vlastník 71.: | ZAJACOVÁ Anna (r.HroÜovská), Hlavná Ŕ.51, 01302 Nededza Podiel: 2100/206640 |
Vlastník 72.: | KOLENČÍK Anton (Ing.), Ŕ.898, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 252/206640 |
Vlastník 73.: | ÄIAKOVÁ Helena (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.91, 01302 Nededza Podiel: 4788/206640 |
Vlastník 74.: | MRAVCOVÁ Lřdia (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 315/206640 |
Vlastník 75.: | ĎUGEL VendelÝn, PotoŔná Ŕ.52, 01302 Nededza Podiel: 3780/206640 |
Vlastník 76.: | ĎURÍČKOVÁ Irena, Ŕ.42, 01302 Nededza Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 77.: | VAJDA Ladislav, Hlavná Ŕ.48, 01302 Nededza a (r.GaloviŔová) Podiel: 210/206640 |
Vlastník 78.: | VAJDOVÁ Anna (r.GaloviŔová), Ŕ.43, 01302 Nededza Podiel: 210/206640 |
Vlastník 79.: | ŐKORVÁNEK Ján, Ŕ.102, 01331 Divina-Lúky Podiel: 1470/206640 |
Vlastník 80.: | LUTIŐANOVÁ Marta (r.Staňová), PotoŔná Ŕ.97, 01302 Nededza Podiel: 840/206640 |
Vlastník 81.: | MRAVEC Eduard, Hlavná Ŕ.19, 01302 Nededza Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 82.: | DRÁBIKOVÁ Jolana, PotoŔná Ŕ.66, 01302 Nededza Podiel: 210/206640 |
Vlastník 83.: | ZAJAC Milan (Ing.), RoľnÝcka Ŕ.178, 01302 Nededza Podiel: 210/206640 |
Vlastník 84.: | CHROBÁKOVÁ Irena (r.ĎurÝŔková), Severná 2811/47, 01001 Äilin Podiel: 32/22960 |
Vlastník 85.: | CESNEK Őtefan, PotoŔná Ŕ.81, 01302 Nededza Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 86.: | ĎURÍČKOVÁ Vincencia (r.Povincová), PotoŔná Ŕ.102, 01302 Nede Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 87.: | STOLÁRIKOVÁ Vincencia (r.Mravcová), Ŕ.7, 01302 Nededza Podiel: 630/206640 |
Vlastník 88.: | ÄIAK Michal, Ŕ.49, 01302 Nededza Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 89.: | ÄAKOVÁ EmÝlia (r.Őutovská), J.MartinŔeka 86/85, 01303 VarÝn Podiel: 840/206640 |
Vlastník 90.: | MRAVEC ĽudovÝt, Hlavná Ŕ.6, 01302 Nededza Podiel: 630/206640 |
Vlastník 91.: | ZAJAC Ján Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 92.: | VAJDA Pavol, Hlavná Ŕ.27, 01302 Nededza Podiel: 504/206640 |
Vlastník 93.: | ÄIAKOVÁ Anna (r.Zajacová), Ŕ.126, 01302 Nededza Podiel: 5040/206640 |
Vlastník 94.: | KOLENČÍK Pavol (Ing.), Ŕ.933/16, 01301 TepliŔka Nad Váhom Podiel: 252/206640 |
Vlastník 95.: | VAJDA Ladislav, RoľnÝcka Ŕ.177, 01302 Nededza Podiel: 420/206640 |
Vlastník 96.: | ZAYMUS Ladislav, Ŕ.9, 01302 Nededza Podiel: 5040/206640 |
Vlastník 97.: | CESNEKOVÁ Alžbeta (r.Ďugelová), Ŕ.80, 01302 Nededza Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 98.: | ŐMEHÝL Stanislav, Ŕ.272, 01003 Zástranie Podiel: 840/206640 |
Vlastník 99.: | ĎURÍČEK Miroslav, PotoŔná Ŕ.67, 01302 Nededza Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 100.: | ĎURÍČEK VladimÝr, PotoŔná 67/46, 01302 Nededza Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 101.: | MRAVEC Adam, Hlavná Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 630/206640 |
Vlastník 102.: | ČAPKOVIČOVÁ Anna (r.Mravcová), Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 315/206640 |
Vlastník 103.: | HANULIAKOVÁ KatarÝna (r.Mravcová), Ŕ.196, 01306 Terchová Podiel: 315/206640 |
Vlastník 104.: | JANEK Viktor, Smreková Ŕ.5, 01007 Äilina-Solinky Podiel: 210/206640 |
Vlastník 105.: | BARČIAKOVÁ Jana (r.Janeková), Chalúpková 47, 01009 BytŔica Podiel: 210/206640 |
Vlastník 106.: | PETROVIČOVÁ Mária (r.Harvánková), Zvolenská Ŕ.1, 01001 Äilin Podiel: 315/413280 |
Vlastník 107.: | KARÁSOVÁ Janka (r.Harvánková), Rozkvet, 01701 Považská Bystr Podiel: 315/413280 |
Vlastník 108.: | ÄIAK Cyril, Ŕ.26, 01302 Nededza Podiel: 180/206640 |
Vlastník 109.: | ŐIMÁKOVÁ Eva (r.Äiaková 1), 01401 HlbokÚ Nad Váhom Podiel: 180/206640 |
Vlastník 110.: | URBANOVÁ MagdalÚna (r.Äiaková), Ŕ.333, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 180/206640 |
Vlastník 111.: | HONZEJKOVÁ Margita (r.Äiaková), ČÝžkova 10, 46001 Liberec 1 Podiel: 180/206640 |
Vlastník 112.: | KOLRUSOVÁ Dana (r.Äiaková), U Vodojemu Ŕ.1263, 06548 Kyjov - Podiel: 60/206640 |
Vlastník 113.: | ÄIAK Ján, Trnavská Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 60/206640 |
Vlastník 114.: | ÄIAK ĽubomÝr, GaÜtanová Ŕ.46, 01007 Äilina-Solinky Podiel: 60/206640 |
Vlastník 115.: | MILO Silvester, Ŕ.36, MojÜ Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 116.: | MRAVEC Anton, Ŕ.61, 01302 Nededza Podiel: 2/984 |
Vlastník 117.: | AKANTIS Ján, BerlÝnska 8, 01001 Äilina Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 118.: | AKANTISOVÁ Mária, MartinŔeková Ŕ.104, 01303 VarÝn Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 119.: | CHRAPČÍKOVÁ Anna (r.Mravcová), Za kaÜtieľom Ŕ.132/8, 01302 N Podiel: 1575/826560 |
Vlastník 120.: | TICHÁKOVÁ Margita (r.Mravcová), Ŕ.220, 01303 Krasňany Podiel: 1575/826560 |
Vlastník 121.: | STAĎOVÁ Anna (r.Ďugelová), Ŕ.50, 01302 nededza Podiel: 3150/826560 |
Vlastník 122.: | HRUŐKA JustÝn, Za KaÜtieľom Ŕ.131, 01302 Nededza Podiel: 630/206640 + 1890/206640 |
Vlastník 123.: | MRAVEC Ján, PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 315/206640 |
Vlastník 124.: | KOLENČÍK Milan, Ŕ.175, 01302 Nededza Podiel: 140/206640 |
Vlastník 125.: | ŐKORVÁNEK Peter, Ŕ.15, 01302 Nededza Podiel: 1470/206640 |
Vlastník 126.: | ÄIAK Emil, Za KaÜtieľom Ŕ.131, 01302 Nededza Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 127.: | JANEK Juraj, Ŕ.228, 01302 Nededza Podiel: 24570/826560 |
Vlastník 128.: | TRNOVEC FÚlix, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 252/206640 |
Vlastník 129.: | TRNOVEC FrantiÜek, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 252/206640 |
Vlastník 130.: | SEDÚCHOVÁ Soňa (r.Sedúchová), Kuzmányho 1223/14, 97401 Bansk Podiel: 42/82656 |
Vlastník 131.: | BALČÍKOVÁ EmÝlia (r.Sedúchová), KaveŔany 139, 39117 KoÜice - Podiel: 14/82656 |
Vlastník 132.: | VAJDA Tibor, Pod LaÜŔeky Ŕ.808/6, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 420/206640 |
Vlastník 133.: | HANKOVÁ Zuzana (r.Ďugelová), Kollárová Ŕ.110, 03601 Martin Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 134.: | KUKLOVÁ Jana (r.Ďugelová), Mamatejova 8, 03601 Martin Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 135.: | MARKOVÁ Jela (r.Ďugelová), Ĺ.Ondrejová 5270/7, 03601 Martin Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 136.: | ÄIAK Milan, Ŕ.189, 01302 Gbeľany Podiel: 180/206640 |
Vlastník 137.: | ZAJAC Peter, A.Bernoláka Ŕ.14, 01001 Äilina Podiel: 280/206640 |
Vlastník 138.: | ORLÍČKOVÁ Viera (r.Zajacová), Záchrastie Ŕ.15, 01009 BytŔica Podiel: 280/206640 |
Vlastník 139.: | ZAJAC Július, Dubová Ŕ.3271/3, 01001 Äilina Podiel: 280/206640 |
Vlastník 140.: | ZAJACOVÁ Anna (r.Bieliková), Na ZáhumnÝ Ŕ.193/6, 01302 Neded Podiel: 252/258300 |
Vlastník 141.: | SABOVÁ EmÝlia (r.Bieliková), MinŔolská Ŕ.1782/2, 01001 Äilin Podiel: 252/258300 |
Vlastník 142.: | HRUŐKOVÁ JozefÝna (r.Bieliková), K.Kmeťku Ŕ.3149/5, 01001 Äi Podiel: 252/258300 |
Vlastník 143.: | POLIAKOVÁ Danka (r.Bieliková), Hlavná Ŕ.36, 01302 Nededza Podiel: 252/258300 |
Vlastník 144.: | CESNEK Kamil, Ŕ.142, 01302 Gbeľany Podiel: 140/619920 |
Vlastník 145.: | MAGOČOVÁ Janka (r.Mravcová), MagoŔovská Ŕ.371/27, 01001 Trno Podiel: 840/206640 |
Vlastník 146.: | CESNEKOVÁ Elena (r.Mravcová), Za KaÜtieľom Ŕ.147/17, 01302 N Podiel: 840/206640 |
Vlastník 147.: | SEDLIAČKOVÁ Anna (r.Jungova), Ŕ.35, 01302 Nededza Podiel: 840/206640 |
Vlastník 148.: | ĎUGELOVÁ Anna (r.KolenŔÝková), Ŕ.199, 01302 Nededza Podiel: 252/206640 |
Vlastník 149.: | BIELIK Őtefan, Nededza Ŕ.224, 01302 Nededza Podiel: 336/206640 |
Vlastník 150.: | BIELIK VladimÝr, HollÚho 616/52, 01001 Äilina Podiel: 336/206640 |
Vlastník 151.: | SHOMALIOVÁ Jaroslava (r.ĎurÝŔková), Pod Rapidem 2476/14, 100 Podiel: 40/22960 |
Vlastník 152.: | ĎURÍČEK Cyril, V Rohu 752/12, 14200 Praha4 - BranÝk Podiel: 40/22960 |
Vlastník 153.: | JAMAL EDDINOVÁ Rozália, PuÜkinova 2190/6, 01001 Äilina Podiel: 40/22960 |
Vlastník 154.: | ĎURÍČEK Miroslav, Ŕ.43, 01302 Nededza Podiel: 32/22960 |
Vlastník 155.: | ĎURÍČEK Peter, RieŔna Ŕ.77, 03811 Belá - Dulice Podiel: 32/22960 |
Vlastník 156.: | SKLENÁROVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.99, 01302 Nededza Podiel: 32/22960 |
Vlastník 157.: | ĎURÍČKOVÁ Jozefa (r.Kaňová), PotoŔná Ŕ.99/16, 01302 Nededza Podiel: 32/22960 |
Vlastník 158.: | ZAJAC Karol, 01302 Nededza Podiel: 140/206640 |
Vlastník 159.: | CESNEK Ladislav, PotoŔná Ŕ.89, 01302 Nededza Podiel: 240/206640 |
Vlastník 160.: | ĎURÍČKOVÁ KarolÝna (r.Mravcová), Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 2/984 |
Vlastník 161.: | MRAVCOVÁ Mária (r.Mravcová), PieÜťanská Ŕ.2991/1, 01001 Äili Podiel: 1/984 |
Vlastník 162.: | REPOVÁ Anna (r.TereÜÜáková), Abrahámska 376, 92528 PustÚ Úľa Podiel: 126/206640 |
Vlastník 163.: | TEREŐŐÁK Jozef, Novř Dvor 1055/4, 92521 SládkoviŔovo Podiel: 126/206640 |
Vlastník 164.: | TEREŐŐÁK Miroslav, Dunajská 13/16, 94901 Nitra Podiel: 126/206640 |
Vlastník 165.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
Vlastník 166.: | BARČIAKOVÁ JANKA r. JANEKOVÁ, CHALÚPKOVA 242/57, ÄILINA-BYTČ Podiel: 1218/206640 |
Vlastník 167.: | CHUDÍKOVÁ ANNA r. MAZÚROVÁ, KAROLA KMEŤKU 3165/8, NEDEDZA, P Podiel: 3780/206640 + 3780/206640 |
Vlastník 168.: | ÄIAKOVÁ LÝDIA r. JANÍKOVÁ, STREDNÁ 167, NEDEDZA, SR Podiel: 252/20664 + 1/205 |
Vlastník 169.: | KLUČIARIK VLADIMÍR r. KLUČIARIK, JASEĎOVA 3219/4, ÄILINA, PS Podiel: 105/206640 |
Vlastník 170.: | JANKECHOVÁ EVA r. ŐMEHÝLOVÁ, OSIKOVA 3210/2, ÄILINA, PSČ 010 Podiel: 630/206640 |
Vlastník 171.: | ĎUGLOVÁ EMÍLIA r. ĎUGLOVÁ, POTOČNÁ 52/54, NEDEDZA, PSČ 013 0 Podiel: 1260/206640 |
Vlastník 172.: | BIELIKOVÁ EMÍLIA r. TARGOŐOVÁ, 9.MÁJA 1185/8, KYSUCKÉ NOVÉ M Podiel: 252/258300 |
Vlastník 173.: | Ďugelová Mária r. ĎurÝŔková, Stredná 151/12, Nededza, PSČ 01 Podiel: 3150/413280 |
Vlastník 174.: | JanÝŔek Peter r. JanÝŔek, Hlavná 31/31, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 2520/206640 |
Vlastník 175.: | Zajacová Äofia r. Peťková, PotoŔná 117, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 560/206640 |
Vlastník 176.: | Ďungelová Mária r. Bieliková, 013 02, Nededza, Ŕ. 54, SR Podiel: 1008/206640 |
Vlastník 177.: | ĎurÝŔková Rozália r. Benková, Novř Dvor 1065/14, SládkoviŔov Podiel: 126/206640 |
Vlastník 178.: | Trnovec Milan r. Trnovec, 013 02, KotrŔina LúŔka, Ŕ. 8, SR Podiel: 1680/206640 |
Vlastník 179.: | Dvorská Anna r. Zajacová, JasmÝnová 1434/8, Äilina, PSČ 010 Podiel: 280/206640 |
Vlastník 180.: | Mravec Őtefan r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 01302, Podiel: 126/330624 |
Vlastník 181.: | Mravec Adam r. Mravec, Hlavná 24/24, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 315/206640 |
Vlastník 182.: | Brezovskř Anton r. Brezovskř, RevoluŔná 3289/1, Äilina, PSČ Podiel: 420/206640 |
Vlastník 183.: | Äiak Pavol r. Äiak, Borova 9, Äilina, PSČ 010 07, SR Podiel: 180/206640 |
Vlastník 184.: | Ustohalová JustÝna r. Brezovská, Domov pro seniory,Husova 97 Podiel: 840/206640 |
Vlastník 185.: | ViÜňovská Ingrid r. Cesneková, Limbová 3054/6, Äilina, PSČ 0 Podiel: 1/984 |
Vlastník 186.: | Mravec Jozef r. Mravec, Stredná 171/15, NEDEDZA, PSČ 013 02, Podiel: 630/206640 |
Vlastník 187.: | Őkorvánek Tibor r. Őkorvánek, Hlavná 44/44, Nededza, PSČ 013 Podiel: 2520/206640 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely