Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 217 |
Druh pozemku: | orná pôda |
Výmera: | 16242 m2 |
Číslo LV: | 523 |
Vlastník 1.: | PAULUS Jaroslav, Stodolová Ŕ.4, 01001 Äilina Podiel: 9/144 |
Vlastník 2.: | BREZOVSKÁ Antónia Podiel: 6/144 |
Vlastník 3.: | VRÁBEL Ondrej Podiel: 4/144 |
Vlastník 4.: | KUBÍK Jozef (ženatř so Äofiou Sládkovou z VadiŔova) Podiel: 18/144 |
Vlastník 5.: | KUBÍK Jozef (ženatř s Äofiou MartinŔekovou z VadiŔova) Podiel: 6/144 |
Vlastník 6.: | KRÁLIKOVÁ Anna (r.ŐimÝková) Podiel: 3/144 |
Vlastník 7.: | KRÁLIK Őimon (ženatř s Annou ŐimÝkovou z VadiŔova) Podiel: 3/144 |
Vlastník 8.: | VRÁBEL Michal Podiel: 2/144 |
Vlastník 9.: | BAČOVÁ Janka (r.Vráblová), Ŕ.44, 02331 Rudina Podiel: 2/144 |
Vlastník 10.: | KUBÍK Imrich Podiel: 3/144 |
Vlastník 11.: | KUBÍK Václav Podiel: 3/288 |
Vlastník 12.: | KUBÍK MikuláÜ Podiel: 3/144 |
Vlastník 13.: | KUBÍKOVÁ HermÝna (r.KubÝková) Podiel: 3/144 |
Vlastník 14.: | BEREŐÍKOVÁ Verona (r.JakubÝková) Podiel: 2/144 |
Vlastník 15.: | BREZOVSKÁ Jana (r.Brezovská) Podiel: 27/144 |
Vlastník 16.: | ŐMEHÝL Stanislav, Ŕ.272, 01003 Zástranie Podiel: 12/144 |
Vlastník 17.: | KUBÍK Anton, Gottwaldova 1038/35, 02401 KysuckÚ NovÚ Mesto Podiel: 9/144 |
Vlastník 18.: | ĎURÍČKOVÁ Őtefánia (r.KubÝková), Ŕ.41, 01302 Nededza Podiel: 63/3600 |
Vlastník 19.: | KUBÍKOVÁ MagdalÚna (r.JaroÜÝková), Ŕ.51, 02345 Hornř VadiŔov Podiel: 3/3600 |
Vlastník 20.: | CHUPÁČOVÁ JustÝna (r.KubÝková), Ŕ.90, 02334 Kysuckř Lieskove Podiel: 3/3600 |
Vlastník 21.: | KUBÍK Ján, Ŕ.521, 02345 Hornř VadiŔov Podiel: 3/3600 |
Vlastník 22.: | KUBÍK Zdenko, Ŕ.51, 02345 Hornř VadiŔov Podiel: 3/3600 |
Vlastník 23.: | ZAJACOVÁ Marianna (r.SvetloÜáková,Mudr.), Ŕ.189, 01302 Neded Podiel: 3/144 |
Vlastník 24.: | Lesy SR ŐP, Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica |
Vlastník 25.: | Dadajová Antónia r. Kubiková, SládkoviŔova 1206/55, KysuckÚ Podiel: 3/144 |
Vlastník 26.: | Brezovskř Anton r. Brezovskř, RevoluŔná 3289/1, Äilina, PSČ Podiel: 6/144 |
Vlastník 27.: | HruÜková Zuzana r. BereÜÝková, 023 45, Hornř VadiŔov, Ŕ. 567 Podiel: 2/144 |
Vlastník 28.: | Ustohalová JustÝna r. Brezovská, Domov pro seniory,Husova 97 Podiel: 12/144 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely