Číslo parcely: | 61/2 |
Druh pozemku: | záhrada |
Výmera: | 1571 m2 |
Číslo LV: | 1271 |
Vlastník 1.: | MAGOČOVÁ Janka (r.Mravcová), MagoŔovská Ŕ.371/27, 01001 Trno Podiel: 1/10 |
Vlastník 2.: | CESNEKOVÁ Elena (r.Mravcová), Za KaÜtiežom Ŕ.147/17, 01302 N Podiel: 1/10 |
Vlastník 3.: | MRAVEC Viktor (mladÜÝ-enatř s Albetou r.Zajacovou) Podiel: 2/8 |
Vlastník 4.: | MRAVEC VladimÝr, Stredná Ŕ.154/10, 01302 Nededza Podiel: 1/10 |
Vlastník 5.: | MRAVEC Cyril, Dvorská Ŕ.60, 01302 Nededza Podiel: 1/10 |
Vlastník 6.: | MRAVCOVÁ Mária (r.Mravcová), PieÜanská Ŕ.2991/1, 01001 Äili Podiel: 1/24 |
Vlastník 7.: | ĎURÍČKOVÁ KarolÝna (r.Mravcová), Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 2/24 |
Vlastník 8.: | MRAVEC Anton, Ŕ.61, 01302 Nededza Podiel: 2/24 |
Vlastník 9.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
Vlastník 10.: | ViÜňovská Ingrid r. Cesneková, Limbová 3054/6, Äilina, PSČ 0 Podiel: 1/24 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnutežnosti Š Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúi na právne účely