Číslo parcely: | 244/1 |
Druh pozemku: | orná pôda |
Výmera: | 2075 m2 |
Číslo LV: | 1359 |
Vlastník 1.: | ĎURANA Őtefan (Gbeľany,17.09.1935) Podiel: 24/4541 |
Vlastník 2.: | BOBÁĎ Vincent Podiel: 4/4541 |
Vlastník 3.: | BOBÁĎOVÁ Margita Podiel: 4/13623 |
Vlastník 4.: | BOBÁĎOVÁ Anna Podiel: 4/13623 |
Vlastník 5.: | BOBÁĎ Karol Podiel: 4/13623 |
Vlastník 6.: | BOBÁĎ Peter, Ŕ.32, 01302 Gbeľany Podiel: 4/4541 |
Vlastník 7.: | BOBÁĎ Ignác, Ŕ.224, 01302 Gbeľany Podiel: 4/4541 |
Vlastník 8.: | ZAJAC Michal, Rudnaya Ŕ.2558/16, 01001 Äilina Podiel: 4/4541 |
Vlastník 9.: | BIELSKÁ Anna (r.KováŔová), Ŕ.86, 01302 Gbeľany Podiel: 4/4541 |
Vlastník 10.: | FLIMELOVÁ Irena (r.ĎuriÜová), Jabloňová Ŕ.69, 01004 Bánová Podiel: 12/4541 |
Vlastník 11.: | ZAJACOVÁ Mária (r.ĎuriÜová), Jabloňová Ŕ.73, 01004 Bánová Podiel: 12/4541 |
Vlastník 12.: | MIČEK Martin, Ŕ.90, 01302 Gbeľany Podiel: 24/4541 |
Vlastník 13.: | ŐIMÚN Rudolf (ž.helena r.Trizuliaková) Podiel: 24/4541 |
Vlastník 14.: | ŐIMÚNOVÁ KatarÝna (r.Mravcová), Ŕ.134, 01302 Gbeľany Podiel: 24/4541 |
Vlastník 15.: | PEŤKOVÁ Margita (Pratáková) Podiel: 156/158935 + 52/158935 |
Vlastník 16.: | PEŤKO Őtefan (Praták,nezvestnř) Podiel: 8/4541 |
Vlastník 17.: | AMENT MikuláÜ Podiel: 8/13623 |
Vlastník 18.: | PEŤKO Kamil, Ŕ.43, 01302 Gbeľany Podiel: 12/31787 |
Vlastník 19.: | Slovenská republika Podiel: 24/4541 |
Vlastník 20.: | FRANEK Juraj, Ŕ.269, 01302 Gbeľany Podiel: 73/4541 |
Vlastník 21.: | BIELSKÝ Martin (ž.KlementÝna r.Mináriková) Podiel: 39/36328 |
Vlastník 22.: | BIELSKÁ KlementÝna (r.MinarÝková) Podiel: 39/36328 |
Vlastník 23.: | MINARÍKOVÁ MagdalÚna Podiel: 39/36328 |
Vlastník 24.: | KUČERÁKOVÁ Ľudmila (r.PuŔková), Partizánska 150, 01841 Dubni Podiel: 28/13623 |
Vlastník 25.: | JANÍČEK Alojz, ÄelezniŔná Ŕ.380/3, 01303 VarÝn Podiel: 14/13623 |
Vlastník 26.: | JANÍČEK Peter (1), Ŕ.25, 01302 Gbeľany Podiel: 28/13623 |
Vlastník 27.: | VOLČKOVÁ Marta, Ŕ.13, 01302 Gbeľany Podiel: 28/13623 |
Vlastník 28.: | JANÍČKOVÁ Jana, Ŕ.461, 01303 VarÝn Podiel: 14/13623 |
Vlastník 29.: | BOBÁĎOVÁ Margita (r.JanÝŔková), Ŕ.156, 01302 Gbeľany Podiel: 48/4541 |
Vlastník 30.: | JANÍČEK Martin, Ŕ.663, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 96/22705 |
Vlastník 31.: | JANÍČEK Jozef, Javorová Ŕ.3072/7, 01001 Äilina Podiel: 24/22705 |
Vlastník 32.: | PAUROVÁ Anna (r.JanÝŔková), Ŕ.70, 01302 Gbeľany Podiel: 24/22705 |
Vlastník 33.: | TICHÁ Margita (r.JanÝŔková), Ŕ.95, 01302 Gbeľany Podiel: 24/22705 |
Vlastník 34.: | JANÍČEK Karol, Ŕ.80, 01302 Gbeľany Podiel: 24/22705 |
Vlastník 35.: | JANÍČEK Alexander (ml.), Ŕ.24, 01302 Gbeľany Podiel: 48/22705 |
Vlastník 36.: | ŐVÍKOVÁ Jolana (r.JanÝŔková), Ŕ.260, 01302 Gbeľany Podiel: 48/22705 |
Vlastník 37.: | ZELJENKA Otto Podiel: 46/13623 |
Vlastník 38.: | ZELJENKA Alexander Podiel: 46/95361 |
Vlastník 39.: | ZELJENKA Vojtech Podiel: 46/95361 |
Vlastník 40.: | MESZAROŐOVÁ Júlia (r.Zeljenková) Podiel: 46/95361 |
Vlastník 41.: | ZELJENKA Eduard Podiel: 23/95361 |
Vlastník 42.: | ZELJENKOVÁ Felicita Podiel: 23/95361 |
Vlastník 43.: | MORAVČÍKOVÁ Oľga (r.Zeljenková) Podiel: 46/95361 |
Vlastník 44.: | ZELJENKA Július Podiel: 46/95361 |
Vlastník 45.: | ZELJENKA ĽudovÝt Podiel: 46/95361 |
Vlastník 46.: | LOCKENBACHOVÁ JozefÝna (r.Zeljenková) Podiel: 46/13623 |
Vlastník 47.: | SEDLIAČEK Marian, Ŕ.82, 01302 Gbeľany Podiel: 117/18164 |
Vlastník 48.: | JANÍČEK Őtefan, Ŕ.66, 01302 Gbeľany Podiel: 6/4541 |
Vlastník 49.: | PRIESOLOVÁ Anna (r.JanÝŔková), NižnÚ Ŕ.227, LiptovskÚ SliaŔe Podiel: 72/4541 |
Vlastník 50.: | FRANEK Jozef (Őaca) Podiel: 32/4541 |
Vlastník 51.: | FRANEKOVÁ Alojzia, Ŕ.50, 01302 Gbeľany Podiel: 64/4541 |
Vlastník 52.: | ONDRUŐOVÁ Mária (r.SňahniŔanová), Ŕ.1320, 01306 Terchová Podiel: 1/18164 |
Vlastník 53.: | STANÍK Rudolf, Ŕ.6, 01302 Gbeľany Podiel: 1/18164 |
Vlastník 54.: | SEDLÁČKOVÁ HermÝna (r.Pastorková) Podiel: 12/4541 |
Vlastník 55.: | ŐIMÚNOVÁ Helena (r.Trizuljaková) Podiel: 24/4541 |
Vlastník 56.: | DJAKOVÁ Judita, 01302 Gbeľany Podiel: 3/4541 |
Vlastník 57.: | FRANEK Őtefan, Ŕ.44, 01302 Gbeľany Podiel: 37/227050 |
Vlastník 58.: | VAJDOVÁ HermÝna (r.Franeková), Ŕ.170, 01302 Gbeľany Podiel: 37/227050 |
Vlastník 59.: | FRANEK Marcel, GorkÚho 21, 03601 Martin Podiel: 37/227050 |
Vlastník 60.: | GJEROVÁ KarolÝna (r.Franeková), Ŕ.355, 01001 TrnovÚ Podiel: 37/227050 |
Vlastník 61.: | PAURÍK Milan, Ŕ.186, 01302 Gbeľany Podiel: 217/45410 |
Vlastník 62.: | FRANEKOVÁ Gizela (r.JaroÜÝkoá), Ŕ.129, 01302 Gbeľany Podiel: 13/11950 |
Vlastník 63.: | MRAVCOVÁ Äofia (r.JanÝŔková), Ŕ.168, 01302 Gbeľany Podiel: 89/13623 |
Vlastník 64.: | FRANEK Vladislav, Ŕ.246, 01302 Gbeľany Podiel: 1/9082 |
Vlastník 65.: | VNUK Milan, Ŕ.20, 01302 Gbeľany Podiel: 24/31787 |
Vlastník 66.: | HAZDOVÁ ValÚria (r.Franeková Ing.), Ŕ.167, Stráža Podiel: 6/4541 |
Vlastník 67.: | PIOVARČIOVÁ Vincencia (r.SedliaŔková) Podiel: 3/4541 |
Vlastník 68.: | POLJAKOVÁ HermÝna (r.SedliaŔková) Podiel: 3/4541 |
Vlastník 69.: | FUNFROVIČOVÁ Vilma (r.Hajasová), Suvorova Ŕ.4, 01001 Äilina Podiel: 3/22705 |
Vlastník 70.: | HAJAS Miroslav, Ŕ.218/15, 01007 Lietavská LúŔka - Äilina Podiel: 3/22705 |
Vlastník 71.: | ŐVIDROĎOVÁ Jolana (r.Hajasová), Ŕ.1004, 73534 Stonava Podiel: 3/22705 |
Vlastník 72.: | TURČANOVÁ Jana (r.Hajasová), Ŕ.206, 01302 Gbeľany Podiel: 3/22705 |
Vlastník 73.: | HAJAS Ladislav (Ing.), JavorÝnska Ŕ.10/400, 91501 NovÚ Mesto Podiel: 13/18164 |
Vlastník 74.: | HAJAS Jozef, Őtefánikova Ŕ.38, 90201 Pezinok Podiel: 13/36328 |
Vlastník 75.: | SEMANČÍKOVÁ Viera (r.Hajasová), Suvorova Ŕ.30, 90201 Pezinok Podiel: 13/36328 |
Vlastník 76.: | Danielová Silvia r. Danielová, Kolárová 13, Senec, PSČ 903 0 Podiel: 13/36328 |
Vlastník 77.: | Kosoňová Miroslava r. Danielová, ZáhradnÝcka 1, Senec, PSČ 9 Podiel: 13/36328 |
Vlastník 78.: | VOJTEKOVÁ Anna (r.Hajasová), Ŕ.111, 01302 Gbeľany Podiel: 13/18164 |
Vlastník 79.: | LISKOVÁ KatarÝna (r.KubÝková), 9.Mája Ŕ.1185/22, 02401 Kysuc Podiel: 3/45410 |
Vlastník 80.: | KUBÍK Jozef, Clementisova 1031/25, 02401 KysuckÚ NovÚ Mesto Podiel: 3/45410 |
Vlastník 81.: | KYSELA Miroslav, Ŕ.242, 01302 Gbeľany Podiel: 24/4541 |
Vlastník 82.: | KYSELA Jozef (Ing.), Ŕ.48, 01302 Gbeľany Podiel: 24/4541 |
Vlastník 83.: | MIČEK Karol, Ŕ.259, 01302 Gbeľany Podiel: 96/4541 |
Vlastník 84.: | BLAŐKOVÁ Rozália (r.Bobeková), Ŕ.126, 03822 SlovenskÚ Pravno Podiel: 12/4541 |
Vlastník 85.: | ÄIAKOVÁ Rozália (r.Tichá), Ŕ.42, 01302 Gbeľany Podiel: 6/22705 |
Vlastník 86.: | MUCHOVÁ Oktávia (MUDr.), Vansovej 6, 03101 Liptovskř MikuláÜ Podiel: 48/4541 |
Vlastník 87.: | KOSTIČOVÁ Őtefánia (r.MiŔeková), Ŕ.76, 01302 Gbeľany Podiel: 12/4541 |
Vlastník 88.: | KÁČEROVÁ Monika (r.KáŔerová), Ŕ.184, 01302 Gbeľany Podiel: 2/4541 |
Vlastník 89.: | ĎURNEKOVÁ Anna (r.Sapietová), Ŕ.114, 01302 Gbeľany Podiel: 12/4541 |
Vlastník 90.: | KÁČER Milan (zomr.22.11.1994), Ŕ.238, 01302 Gbeľany Podiel: 6/4541 |
Vlastník 91.: | DURICOVÁ Rozália (BlaÜko) Podiel: 6/4541 |
Vlastník 92.: | BEDNÁěOVÁ Božena (r.Ďuricová), Božkova Ŕ.561, 98044 Karvina- Podiel: 4/4541 |
Vlastník 93.: | DIAK Anton, DobÜinskÚho Ŕ.10, 01001 Äilina Podiel: 3/4541 |
Vlastník 94.: | TRIZULIAKOVÁ Eva (r.Cabadajová), Ŕ.81, 01302 Gbeľany Podiel: 4/4541 |
Vlastník 95.: | REMIŐOVÁ KatarÝna (r.ĎuriÜová), Ŕ.9, 01302 Gbeľany Podiel: 4/4541 |
Vlastník 96.: | KREPLOVÁ Ľudmila, VaculÝka Ŕ.1897, 73801 Frřdek-MÝstek 1 Podiel: 24/22705 |
Vlastník 97.: | JANÍČEK DuÜan (Ing.), Ŕ.147, 01302 Gbeľany Podiel: 20/4541 |
Vlastník 98.: | BENČO VladimÝr, J.Suka Ŕ.1840, 73801 Frřdek-MÝstek 1 Podiel: 24/22705 |
Vlastník 99.: | TOTHOVÁ Anna, J.Suka Ŕ.1754, 73801 Frřdek-MÝstek 1 Podiel: 24/22705 |
Vlastník 100.: | MICHALÁKOVÁ Marta, Politickřch obetÝ Ŕ.1, 73801 Frřdek-MÝste Podiel: 24/22705 |
Vlastník 101.: | FRANEKOVÁ Irena (r.Vallová,zomr.27.09.1991), Ŕ.79, 01302 Gbe Podiel: 24/4541 |
Vlastník 102.: | BOBOROVÁ KatarÝna (r.Franeková), Festivalová 3661/14, 01001 Podiel: 3/4541 |
Vlastník 103.: | FRANEK Ignác (zomr.01.08.1971) Podiel: 4/4541 |
Vlastník 104.: | PSOTOVÁ Vincencia (r.Franeková), Ŕ.250, 01302 Gbeľany Podiel: 3/4541 |
Vlastník 105.: | FRANEKOVÁ Mária (Ŕp.90) Podiel: 12/4541 |
Vlastník 106.: | FRANEKOVÁ Mária, Ŕ.135, 01302 Gbeľany Podiel: 1/4541 |
Vlastník 107.: | SLAHO Jozef (MUDr.), Nám.Sv.EgÝdia 106, 05801 Poprad Podiel: 3/4541 |
Vlastník 108.: | HOŐŤÁKOVÁ KristÝna (r.MartinŔeková), Ŕ.497, 01303 VarÝn Podiel: 111/9082 |
Vlastník 109.: | MARTINČEKOVÁ Margita (r.Bugáňová), Ŕ.209, 01302 Gbeľany Podiel: 111/9082 |
Vlastník 110.: | BIELIKOVÁ FrantiÜka (r.Amentová,Ŕ.307) Podiel: 832/158935 |
Vlastník 111.: | MIČUNDA Marián, Ŕ.24, 01302 Gbeľany Podiel: 12/4541 |
Vlastník 112.: | ŐIMÚNOVÁ Elena (r.Cupanová), Ŕ.130, 01302 Gbeľany Podiel: 30/4541 |
Vlastník 113.: | TRNKOVÁ Helena (r.Őimúnová), Ŕ.12, 01303 Krasňany Podiel: 16/31787 |
Vlastník 114.: | LOPUŐANOVÁ Agnesa (r.Őimúnová), Ŕ.172, 01302 Gbeľany Podiel: 16/31787 |
Vlastník 115.: | VRÁBLOVÁ Margita (r.Őimúnová), Ŕ.165, 01302 Gbeľany Podiel: 16/31787 |
Vlastník 116.: | MARTINKOVÁ Äofia (r.Sapietová,HavÝřov) Podiel: 20/4541 |
Vlastník 117.: | MERJADOVÁ PavlÝna (r.Sapietová), Ŕ.199, 01302 Gbeľany Podiel: 20/4541 |
Vlastník 118.: | BUGÁĎOVÁ JozefÝna (r.Őimúnová,zomr.01.01.1952) Podiel: 20/4541 |
Vlastník 119.: | TRIZULIAK Rudolf, Ŕ.83, 01302 Gbeľany Podiel: 64/4541 |
Vlastník 120.: | ĎURICOVÁ Anna (zomr.23.11.1997), Ŕ.31, 01302 Gbeľany Podiel: 4/4541 |
Vlastník 121.: | FRANEK Rudolf, Ŕ.195, 01302 Gbeľany Podiel: 6/4541 |
Vlastník 122.: | FRANEK JarolÝm, Solinky, 01001 Äilina Podiel: 6/4541 |
Vlastník 123.: | Franek DuÜan, Rozkvet 2025, Považská Bystrica, PSČ 017 01, S Podiel: 6/4541 |
Vlastník 124.: | KUBO Ignác, Ŕ.3, 01302 Gbeľany Podiel: 8/4541 |
Vlastník 125.: | LOPUŐANOVÁ Anna (r.Kubová), Ŕ.160, 01302 Gbeľany Podiel: 8/4541 |
Vlastník 126.: | KUBOVÁ Anna (r.Franeková), Ŕ.22, 01302 Gbeľany Podiel: 63/4541 |
Vlastník 127.: | JANÍČKOVÁ Mária (r.Meriadová), Ŕ.115, 01302 Gbeľany Podiel: 48/4541 |
Vlastník 128.: | MERIAD Pavol, Ŕ.133, 01302 Gbeľany Podiel: 48/4541 |
Vlastník 129.: | ŐÚTOVSKÁ Matilda (r.JanÝŔková) Podiel: 40/4541 |
Vlastník 130.: | JANÍČKOVÁ KlementÝna, Ŕ.102, 01302 Gbeľany Podiel: 40/4541 |
Vlastník 131.: | KUBÍKOVÁ ErnestÝna (r.HoÜtáková) Podiel: 9/9082 + 9/9082 |
Vlastník 132.: | KubÝk Imrich, 023 45, Hornř VadiŔov, Ŕ. 27, SR Podiel: 9/4541 |
Vlastník 133.: | ĎURÍČKOVÁ Őtefánia (r.KubÝková), Ŕ.41, 01302 Nededza Podiel: 9/4541 |
Vlastník 134.: | SAPIETA Alojz (zomr.13.11.1985) Podiel: 12/4541 |
Vlastník 135.: | ÄIAK Milan, Ŕ.189, 01302 Gbeľany Podiel: 52/4541 |
Vlastník 136.: | KYSUČAN Ignác Podiel: 16/4541 |
Vlastník 137.: | JANÍČKOVÁ Őtefánia, Ŕ.49, 01302 Gbeľany Podiel: 6/4541 |
Vlastník 138.: | TICHÝ Jozef, Ŕ.178, 01302 Gbeľany Podiel: 36/4541 |
Vlastník 139.: | MACKOVÁ HermÝna (r.Tichá), Ŕ.39, 90851 HolÝŔ-Trnovec Podiel: 6/22705 |
Vlastník 140.: | TICHÝ AlbÝn, Ŕ.203, 01302 Gbeľany Podiel: 6/22705 |
Vlastník 141.: | JANÍČEK Albert, Ŕ.66, 01302 Gbeľany Podiel: 6/4541 |
Vlastník 142.: | ŐIMÚNOVÁ Rozália, Ŕ.216, 01302 Gbeľany Podiel: 16/4541 |
Vlastník 143.: | TICHÝ Őtefan (zomr.05.09.1928), Ŕ.68, 01302 Gbeľany Podiel: 24/4541 |
Vlastník 144.: | TICHÝ FrantiÜek, Októbrová 663, 01303 VarÝn Podiel: 24/4541 |
Vlastník 145.: | ŐÚTOVSKÝ Alojz (man.Mária r.Mravcová) Podiel: 8/4541 |
Vlastník 146.: | KYSELA Ján, Ŕ.171, 01302 Gbeľany Podiel: 8/4541 |
Vlastník 147.: | MARTINČEK Martin, Ŕ.2, 01302 Gbeľany Podiel: 24/4541 |
Vlastník 148.: | TRIZULJAKOVÁ Mária (r.Blažková-Turanová) Podiel: 24/4541 |
Vlastník 149.: | JANÍČEK Vincent, Ŕ.9, 01302 Gbeľany Podiel: 36/4541 |
Vlastník 150.: | GREGASOVÁ Margita (r.Vnuková), NovomestskÚho Ŕ.17/2, 03601 M Podiel: 18/31787 |
Vlastník 151.: | PALEČKOVÁ Anna (r.Vnuková), Lichardova Ŕ.2803/16, 01001 Äili Podiel: 18/31787 |
Vlastník 152.: | JAKUBÍKOVÁ JustÝna (r.Vnuková), Borová Ŕ.31, 01001 Äilina Podiel: 18/31787 |
Vlastník 153.: | VNUK Ján, Ŕ.261, 01302 Gbeľany Podiel: 18/31787 |
Vlastník 154.: | VNUK Martin, Ŕ.282, 01302 Gbeľany Podiel: 37/45410 |
Vlastník 155.: | SAPIETA Milan, Ŕ.232, 01302 Gbeľany Podiel: 60/4541 |
Vlastník 156.: | MARTINČEK Ladislav, Ŕ.212, 01302 Gbeľany Podiel: 6/22705 |
Vlastník 157.: | MARTINČEK Viktor, Ŕ.213, 01302 Gbeľany Podiel: 36/4541 |
Vlastník 158.: | HARTINÍK Klement, Ŕ.23, 01302 Gbeľany Podiel: 18/4541 + 18/4541 |
Vlastník 159.: | MARTINČEKOVÁ Irena, Ŕ.208, 01302 Gbeľany Podiel: 37/4541 |
Vlastník 160.: | ŐELIGOVÁ Alica (r.Mravcová), Kozmonautová Ŕ.3, 03601 Martin Podiel: 12/4541 |
Vlastník 161.: | MRAVEC Rudolf, Ŕ.237, 01302 Gbeľany Podiel: 12/31787 |
Vlastník 162.: | MRAVEC Vincent (1) Podiel: 12/31787 |
Vlastník 163.: | MRAVEC Jozef Podiel: 12/31787 |
Vlastník 164.: | MRAVEC Ladislav Podiel: 12/31787 |
Vlastník 165.: | MRAVEC Peter Podiel: 12/31787 |
Vlastník 166.: | MRAVEC Pavol, Ŕ.28, 01302 Gbeľany Podiel: 12/31787 |
Vlastník 167.: | TRNOVCOVÁ JozefÝna (r.JanÝŔeková Nededza) Podiel: 24/4541 |
Vlastník 168.: | BOÄEKOVÁ Anna (r.Murárová), Ŕ.71, 01302 Gbeľany Podiel: 12/4541 |
Vlastník 169.: | ŐÚTOVSKÝ Ján (man.Helena r.MiŔeková) Podiel: 12/4541 |
Vlastník 170.: | ŐUTOVSKÝ Milan, Ŕ.79, 01302 Gbeľany Podiel: 12/4541 |
Vlastník 171.: | TURAČKOVÁ Mária (r.SedliaŔková) Podiel: 3/4541 |
Vlastník 172.: | SEDLIAČEK Karol (manželka MagdalÚna r.Brezovská) Podiel: 3/4541 |
Vlastník 173.: | SEDLIAČKOVÁ MagdalÚna (r.Brezovská) Podiel: 3/4541 |
Vlastník 174.: | CESNEK Rudolf, Ŕ.11, 01302 Gbeľany Podiel: 5/4541 + 5/4541 |
Vlastník 175.: | DRÁBIKOVÁ EmÝlia (r.Kyselová), Ŕ.171, 01302 Gbeľany Podiel: 5/4541 |
Vlastník 176.: | HOLÚBEK Jozef, V zálomu 4, 70400 Ostrava-Zábřeh Podiel: 117/290624 |
Vlastník 177.: | HOLÚBEK Őtefan, Hliny I-Bulvár, 01001 Äilina Podiel: 117/290624 |
Vlastník 178.: | HOLÚBEK KazimÝr, Ŕ.331, 01302 Gbeľany Podiel: 117/290624 |
Vlastník 179.: | HOLÚBEK ĽubomÝr, Na Vápenicu 415/25, 01007 Lietavská LúŔka - Podiel: 15/36328 |
Vlastník 180.: | KAZIMÍROVÁ PaulÝna (r.Repáňová - Peťko,USA) Podiel: 8/22705 |
Vlastník 181.: | REMENÁROVÁ Eva (r.Repáňová-Peťko) Podiel: 8/22705 |
Vlastník 182.: | REPÁĎ Adam (Peťko v USA) Podiel: 8/4541 + 8/22705 |
Vlastník 183.: | REPÁĎOVÁ KatarÝna (r.ĎuriŔková) Podiel: 24/22705 |
Vlastník 184.: | MINČEVOVÁ PaulÝna (r.Repáňová), Ŕ.191, 01302 Gbeľany Podiel: 72/22705 |
Vlastník 185.: | HODOĎ Marcel, Ŕ.439, 01303 VarÝn Podiel: 12/4541 |
Vlastník 186.: | ĎURIŐOVÁ Mária (r.OndruÜová), Ŕ.122, 01302 Gbeľany Podiel: 54/4541 |
Vlastník 187.: | BLAHUŐIAKOVÁ KatarÝna (r.OndruÜová), Ŕ.25, 01302 Gbeľany Podiel: 18/4541 |
Vlastník 188.: | ONDRUŐ Ladislav, Ŕ.554, 01324 StreŔno Podiel: 18/4541 |
Vlastník 189.: | ONDRUŐ Miroslav, Platanova Ŕ.18, 01001 Äilina Podiel: 18/4541 |
Vlastník 190.: | ONDRUŐOVÁ ValÚria (r.KuŔesová), Ŕ.247, 01302 Gbeľany Podiel: 82/4541 |
Vlastník 191.: | KUČES Ladislav, Ŕ.217, 01302 Gbeľany Podiel: 14/4541 |
Vlastník 192.: | PASTORKOVÁ Anna (slob.) Podiel: 12/4541 |
Vlastník 193.: | PASTORKOVÁ Anna (choromyselná) Podiel: 6/4541 |
Vlastník 194.: | TRIZULJAK Vincent (ml.) Podiel: 12/4541 |
Vlastník 195.: | MIČEKOVÁ Őtefánia Podiel: 5/956 |
Vlastník 196.: | BIELIK Blažej Podiel: 5/1912 |
Vlastník 197.: | BIELIKOVÁ Alžbeta (r.FranŔeková) Podiel: 5/1912 |
Vlastník 198.: | MIČEKOVÁ PaulÝna (r.Zimenová), Ŕ.136, 01302 Gbeľany Podiel: 1/956 |
Vlastník 199.: | KRÁLIKOVÁ Elena (r.MiŔeková), U HluÜka Ŕ.739, 02201 Čadca Podiel: 1/956 |
Vlastník 200.: | Nováková Margita r. MiŔeková, Mgr., Petzvalova 3377/55, Äili Podiel: 1/956 |
Vlastník 201.: | KLUČKOVÁ Anna (r.MiŔeková), Ŕ.324, 01302 Gbeľany Podiel: 1/956 |
Vlastník 202.: | Tayar Marcela r. MiŔeková, Mgr., A.Trizuliaka 214/10, Gbeľan Podiel: 1/956 |
Vlastník 203.: | MIČEKOVÁ Mária (r.Opetová,25.10.1908) Podiel: 5/956 |
Vlastník 204.: | FRANEK Martin (slob.Ŕ.79) Podiel: 4/4541 |
Vlastník 205.: | MARTINČEKOVÁ Antonia (r.Franeková) Podiel: 16/22705 |
Vlastník 206.: | TRIZULIAKOVÁ Mária (r.MartinŔeková), Smreková Ŕ.3379/7, 9600 Podiel: 32/22705 |
Vlastník 207.: | MUCHOVÁ KarolÝna, Ŕ.27, 01302 Gbeľany Podiel: 16/4541 |
Vlastník 208.: | HAJASOVÁ MagdalÚna (r.SedliaŔková) Podiel: 18/4541 |
Vlastník 209.: | ĎURIŐOVÁ KlementÝna (r.SedliaŔková) Podiel: 39/9082 |
Vlastník 210.: | TURČEKOVÁ Mária (r.SedliaŔková) Podiel: 117/36328 |
Vlastník 211.: | HOLÚBEK Milan, Bulharská 1673/23, 01001 Äilina Podiel: 585/290624 |
Vlastník 212.: | HOLÚBKOVÁ Äofia (Solárová r.Trizuljaková) Podiel: 24/4541 |
Vlastník 213.: | TICHÁ Mária (r.Holúbková), Ŕ.248, 01302 Gbeľany Podiel: 12/4541 |
Vlastník 214.: | HOLÚBEK VladimÝr Podiel: 12/4541 |
Vlastník 215.: | BIELIKOVÁ Äofia (r.Trizuliaková), Ŕ.47, 01302 Gbeľany Podiel: 16/4541 |
Vlastník 216.: | ŐIMÚN Ignác, Ŕ.10, 01302 Gbeľany Podiel: 16/31787 |
Vlastník 217.: | ŐIMÚN Pavol, Ŕ.185, 01313 RajeckÚ Teplice Podiel: 16/31787 |
Vlastník 218.: | ŐIMÚN Ján, Gabajová Ŕ.28, 01001 Äilina Podiel: 16/31787 |
Vlastník 219.: | DANÍK Milan, Borová Ŕ.33, 01001 Äilina Podiel: 16/95361 |
Vlastník 220.: | PELIKÁNOVÁ Renáta (r.DanÝková), BaniŔová Ŕ.5, 01001 Äilina Podiel: 16/95361 |
Vlastník 221.: | DANÍK Milan, Ŕ.325, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 16/95361 |
Vlastník 222.: | TRIZULIAK Jozef, Gagarinová Ŕ.131, 01001 Äilina Podiel: 8/4541 |
Vlastník 223.: | ŐIMÚN Jozef (zomr.10.11.1991), BudatÝn Ŕ.197, 01001 Äilina Podiel: 120/4541 |
Vlastník 224.: | MARTINČEKOVÁ Anna Podiel: 24/22705 |
Vlastník 225.: | MARTINČEK Filip Podiel: 24/22705 |
Vlastník 226.: | BOBÁĎOVÁ Anna (r.MartinŔeková), Ŕ.224, 01302 Gbeľany Podiel: 6/22705 |
Vlastník 227.: | MARTINČEKOVÁ Zdena (r.Kosanová MarianskÚ Lázne) Podiel: 3/4541 |
Vlastník 228.: | VONDěICHOVÁ Dana (r.MartinŔeková), V Háji Ŕ.41/1202, 17000 P Podiel: 3/4541 |
Vlastník 229.: | MRÁZIK Miroslav, Stará cesta 280/01, 01301 TepliŔka nad Váho Podiel: 8/22705 |
Vlastník 230.: | JANÍČKOVÁ Margita (r.Mráziková), Pod Horou 663/5, 01301 Tepl Podiel: 8/22705 |
Vlastník 231.: | SOLÁROVÁ Irena (r.Mráziková), A.Hlinku 662/10, 01301 TepliŔk Podiel: 8/22705 |
Vlastník 232.: | LAZAROVÁ Mária (r.Mráziková), Nanterská Ŕ.11, 01001 Äilina Podiel: 8/22705 |
Vlastník 233.: | HERDA VladimÝr (Ing. CSc.), Holekova Ŕ.4958/6, 81101 Bratisl Podiel: 32/22705 |
Vlastník 234.: | ČELEŐ ĽubomÝr (Ing.), Ŕ.177, 01302 Gbeľany Podiel: 6/4541 |
Vlastník 235.: | PEŤKO VladimÝr, Stredná Ŕ.169/11, 01302 Nededza Podiel: 12/31787 |
Vlastník 236.: | PEŤKO MatúÜ (manž. JozefÝna r.Sřkorová) Podiel: 12/31787 |
Vlastník 237.: | PEŤKOVÁ Äofia Podiel: 12/31787 |
Vlastník 238.: | PEŤKO Jozef (manž.Margita r.VartonÝková) Podiel: 12/31787 + 18/4541 |
Vlastník 239.: | JURKO AlbÝn, Ŕ.284, 01302 Gbeľany Podiel: 12/31787 |
Vlastník 240.: | TRIZULIAK Martin, Ŕ.81, 01302 Gbeľany Podiel: 32/4541 |
Vlastník 241.: | KÁČER Milan, Ŕ.130, 01302 Gbeľany Podiel: 2/4541 |
Vlastník 242.: | BOBÁĎOVÁ Äofia (r.KáŔerová), Ŕ.19, 01306 Terchová Podiel: 2/4541 |
Vlastník 243.: | FRANEKOVÁ Äofia (r.Muchová), Ŕ.268, 01302 Gbeľany Podiel: 12/4541 |
Vlastník 244.: | JANÍČEK Ignác, Ŕ.147, 01302 Gbeľany Podiel: 89/13623 |
Vlastník 245.: | SALÁT Ján, Ŕ.201, 01302 Gbeľany Podiel: 28/40869 |
Vlastník 246.: | CESNEK Peter (zomr.18.05.2002) Podiel: 28/40869 |
Vlastník 247.: | FRANEKOVÁ Marta (Mgr.), Ŕ.1, 01302 Gbeľany Podiel: 1/4541 |
Vlastník 248.: | FRANEKOVÁ Jolana, Ŕ.135, 01302 Gbeľany Podiel: 1/4541 |
