Číslo parcely: | 238/10 |
Druh pozemku: | orná pôda |
Výmera: | 6011 m2 |
Číslo LV: | 1117 |
Vlastník 1.: | ĎURÍČEK Milan, Starhradská 14, Bratislava 5, PSČ 851 01, SR Podiel: 1/80 |
Vlastník 2.: | MARKUŐOVÁ Mária r. ĎurÝŔková, Hlavná 30, Nededza, PSČ 013 02 Podiel: 1/80 |
Vlastník 3.: | MÚČKOVÁ Lřdia r. Ďungelová, RožnÝcka 185, Nededza, PSČ 013 0 Podiel: 1/80 |
Vlastník 4.: | ĎUGELOVÁ Mária r. ĎurÝŔková, 013 02, Nededza, Ŕ. 151, SR Podiel: 1/80 |
Vlastník 5.: | CESNEK źudovÝt, 013 02, Nededza, Ŕ. 123, SR Podiel: 8/80 |
Vlastník 6.: | KOLENČÍK Anton, Ing., 013 01, TepliŔka nad Váhom, Ŕ. 898, SR Podiel: 4/80 |
Vlastník 7.: | ÄIAKOVÁ Helena, ĎurÝŔková, PotoŔná 91, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 12/80 |
Vlastník 8.: | TRULÍKOVÁ Adriana, Zbranková, 013 02, Nededza, Ŕ. 55, SR Podiel: 8/80 |
Vlastník 9.: | ZAJAC Alojz, Fatranská 723/10, VarÝn, PSČ 013 03, SR Podiel: 8/80 |
Vlastník 10.: | VAJDA Pavol, Hlavná 27, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 8/80 |
Vlastník 11.: | KOLENČÍK Pavol, Ing., 013 01, TepliŔka Nad Váhom, Ŕ. 933/16, Podiel: 4/80 |
Vlastník 12.: | TRNOVEC FÚlix, Hlavná 29, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 4/80 |
Vlastník 13.: | TRNOVEC FrantiÜek, Hlavná 29, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 4/80 |
Vlastník 14.: | ĎUGELOVÁ Anna r. KolenŔÝková, 013 02, Nededza, Ŕ. 199, SR Podiel: 4/80 |
Vlastník 15.: | REPOVÁ Anna r. TereÜÜáková, Abrahámska 376, PustÚ Úžany, PSČ Podiel: 2/80 |
Vlastník 16.: | TEREŐŐÁK Jozef, Novř Dvor 1055/4, SládkoviŔovo, PSČ 925 21, Podiel: 2/80 |
Vlastník 17.: | TEREŐŐÁK Miroslav, Dunajská 13/16, Nitra, PSČ 949 01, SR Podiel: 2/80 |
Vlastník 18.: | ĎurÝŔková Rozália r. Benková, Novř Dvor 1065/14, SládkoviŔov Podiel: 2/80 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnutežnosti Š Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúi na právne účely