Číslo parcely: | 216/14 |
Druh pozemku: | orná pôda |
Výmera: | 83715 m2 |
Číslo LV: | 1354 |
Vlastník 1.: | BLAŐKO ĎURICA Michal Podiel: 1320/706860 |
Vlastník 2.: | BLAŐKOVÁ Tekla (r.Stanová) Podiel: 880/706860 |
Vlastník 3.: | BEDNÁěOVÁ Boena (r.Ďuricová), Bokova Ŕ.561, 98044 Karvina- Podiel: 440/706860 |
Vlastník 4.: | DIAKOVÁ Judita Podiel: 990/706860 |
Vlastník 5.: | ĎURNEKOVÁ Anna (r.Sapietová), Ŕ.114, 01302 Gbežany Podiel: 6682/706860 |
Vlastník 6.: | BOBÁĎOVÁ Äofia (r.KáŔerová), Ŕ.19, 01306 Terchová Podiel: 330/706860 |
Vlastník 7.: | KÁČEROVÁ Monika (r.KáŔerová), Ŕ.184, 01302 Gbežany Podiel: 330/706860 |
Vlastník 8.: | BOBEK ĎURICA Ján Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 9.: | BOBEK ĎURICA Őimon Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 10.: | ŐIMÚN Jaroslav, Ŕ.330, 01302 Gbežany Podiel: 3465/706860 |
Vlastník 11.: | HODOĎOVÁ Terezia (r.Cabadajová) Podiel: 1584/706860 |
Vlastník 12.: | PEKOVÁ Alojzia (r.BlaÜková) Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 13.: | MUCHA Vincent Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 14.: | ONDRUŐOVÁ ValÚria (r.KuŔesová), Ŕ.247, 01302 Gbežany Podiel: 15840/706860 |
Vlastník 15.: | MARTINČEK Michal Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 16.: | MARTINČEK Alexander Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 17.: | MARTINČEKOVÁ Antonia (r.Franeková) Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 18.: | FRANEK Martin (nezvestnř) Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 19.: | FRANEK Ján (v Amerike) Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 20.: | STANÍK Milan, ul.J.Silana 9, 01001 Äilina Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 21.: | HARTINEKOVÁ Terezia (r.Diaková) Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 22.: | MACOŐINCOVÁ Maria (r.Diaková) Podiel: 990/706860 |
Vlastník 23.: | ŐUTOVSKY Alojz Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 24.: | MAJERČÍKOVÁ Zuzana (r.JanÝŔková), GorkÚho Ŕ.67, 03601 Martin Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 25.: | PEŐKOVÁ BernardÝna (r.JanÝŔková), Ŕ.2, 01325 Stráňavy Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 26.: | KUBO Ignác, Ŕ.3, 01302 Gbežany Podiel: 7920/706860 |
Vlastník 27.: | JANÍČEK DuÜan (Ing.), Ŕ.147, 01302 Gbežany Podiel: 7260/706860 |
Vlastník 28.: | TRNOVCOVÁ Jozefina (r.JanÝŔková) Podiel: 3600/706860 |
Vlastník 29.: | TRIZULIAK Vincent Podiel: 18360/706860 |
Vlastník 30.: | ŐIMÚN Ignác, Ŕ.10, 01302 Gbežany Podiel: 14400/14844060 |
Vlastník 31.: | MIČEK Karol, Ŕ.259, 01302 Gbežany Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 32.: | CESNEKOVÁ Maria (r.JanÝŔková) Podiel: 1760/706860 |
Vlastník 33.: | RAČKOVÁ Marcela (r.PúŔková), Pod KaÜtiežom 643/19, 01841 Dub Podiel: 1760/706860 |
Vlastník 34.: | JANÍČKOVÁ AgneÜa, Ŕ.103, 01302 Gbežany Podiel: 1760/706860 |
Vlastník 35.: | KYSUČAN Ignác Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 36.: | ŐUTOVSKÝ Milan, Ŕ.79, 01302 Gbežany Podiel: 6600/706860 |
Vlastník 37.: | MIČEK Peter Podiel: 9900/706860 |
Vlastník 38.: | MIČEKOVÁ Őtefania (nezletilá) Podiel: 1584/706860 |
Vlastník 39.: | MARTINČEK Martin, Ŕ.2, 01302 Gbežany Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 40.: | SAPIETA Ján Podiel: 9900/706860 |
Vlastník 41.: | VNUK Milan, Ŕ.20, 01302 Gbežany Podiel: 3960/4948020 |
Vlastník 42.: | MILO Ladislav (MUDr.), Hviezdoslavova 529/61, 01303 VarÝn Podiel: 1980/706860 + 1980/706860 |
Vlastník 43.: | KAZIMIROVÁ Paulina (r.Peková v Amerike) Podiel: 1584/706860 |
Vlastník 44.: | PEKO REPAĎ Adam (v Amerike) Podiel: 1584/706860 |
Vlastník 45.: | PEKO REPAĎOVÁ Karolina (r.ĎuriŔková) Podiel: 1584/706860 |
Vlastník 46.: | FERJANCOVÁ PaulÝna (r.Bugáňová), Ŕ.218, 01302 Gbežany Podiel: 825/706860 |
Vlastník 47.: | MERJADOVÁ PavlÝna (r.Sapietová), Ŕ.199, 01302 Gbežany Podiel: 3300/706860 |
Vlastník 48.: | TICHÝ FrantiÜek, Októbrová 663, 01303 VarÝn Podiel: 1980/706860 + 1980/706860 |
Vlastník 49.: | ŐUTOVSKÁ Äofia (slobodná) Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 50.: | ZELIENKA Viliam Podiel: 9900/706860 |
Vlastník 51.: | KYSELA Jozef (Ing.), Ŕ.48, 01302 Gbežany Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 52.: | BENIAČOVÁ Rozália (r.Őimúnová), RieŔna Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 3465/706860 |
Vlastník 53.: | HERDA VladimÝr (Ing. CSc.), Holekova Ŕ.4958/6, 81101 Bratisl Podiel: 1056/706860 + 792/706860 |
Vlastník 54.: | SLAHO Jozef (MUDr.), Nám.Sv.EgÝdia 106, 05801 Poprad Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 55.: | FRANEK Alexander Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 56.: | JANÍČKOVÁ Margita (r.Pratáková), Ŕ.25, 01302 Gbežany Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 57.: | PEKO PRATÁK Őtefan Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 58.: | PEKO PRATÁKOVÁ KlementÝna (r.Peková) Podiel: 880/706860 |
Vlastník 59.: | AMENT MikuláÜ Podiel: 880/706860 |
Vlastník 60.: | JANÍČEK Alexander (ml.), Ŕ.24, 01302 Gbežany Podiel: 2948/706860 |
Vlastník 61.: | FRANEK Alojz Podiel: 3795/3534300 |
Vlastník 62.: | VNUK Martin, Ŕ.282, 01302 Gbežany Podiel: 3960/4948020 |
Vlastník 63.: | FRANEK Őtefan, Ŕ.44, 01302 Gbežany Podiel: 3795/2827440 |
Vlastník 64.: | VAJDOVÁ HermÝna (r.Franeková), Ŕ.170, 01302 Gbežany Podiel: 7590/2827440 |
Vlastník 65.: | FRANEK Marcel, GorkÚho 21, 03601 Martin Podiel: 759/3534300 |
Vlastník 66.: | GJEROVÁ KarolÝna (r.Franeková), Ŕ.355, 01001 TrnovÚ Podiel: 3795/2827440 |
Vlastník 67.: | SEDLÁČEK Vincent Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 68.: | SEDLÁČKOVÁ Judita Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 69.: | VALAŐKOVÁ Brigita (r.Schwartzová), Dr.Karola Kmeku 116/94, Podiel: 22770/3534300 |
Vlastník 70.: | HAJAS Ladislav (Ing.), JavorÝnska Ŕ.10/400, 91501 NovÚ Mesto Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 71.: | MARTINČEKOVÁ Irena, Ŕ.208, 01302 Gbežany Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 72.: | TRIZULIAK Rudolf, Ŕ.83, 01302 Gbežany Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 73.: | SÝKOROVÁ Anna, Blakov 520, 02302 Krásno nad Kysucou Podiel: 132/706860 |
Vlastník 74.: | STEHLÍKOVÁ Daniela (r.MartinŔeková), Sama Chalupku 829/8, 01 Podiel: 3168/706860 |
Vlastník 75.: | KRÁLIKOVÁ Elena (r.MiŔeková), U HluÜka Ŕ.739, 02201 Čadca Podiel: 1584/706860 |
Vlastník 76.: | Nováková Margita r. MiŔeková, Mgr., Petzvalova 3377/55, Äili Podiel: 396/706860 |
Vlastník 77.: | KĹUČKOVÁ Anna (r.MiŔeková), Ŕ.324, 01302 Gbežany Podiel: 396/706860 |
Vlastník 78.: | Tayar Marcela r. MiŔeková, Mgr., A.Trizuliaka 214/10, Gbežan Podiel: 396/706860 |
Vlastník 79.: | MARTINČEK Ladislav, Ŕ.212, 01302 Gbežany Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 80.: | PINČEKOVÁ Irena (r.Franeková), Ŕ.251, 01302 Gbežany Podiel: 13530/706860 |
Vlastník 81.: | PARNAYOVÁ Margita (r.MiŔudová), Ŕ.24, 01302 Gbežany Podiel: 9900/706860 |
Vlastník 82.: | SAMCOVÁ Boena (r.MartinŔeková), Ŕ.145, 01302 Gbežany Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 83.: | HURNÁ Sidónia (r.MartinŔeková,Ing.), Ŕ.1720, 09300 Vranov Na Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 84.: | KUCHTOVÁ Helena (r.MartinŔeková), Osloboditežská Ŕ.9808, Bra Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 85.: | ČAČOVÁ Anna (r.MartinŔeková), VajanskÚho Ŕ.8/16, 03401 Ruom Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 86.: | KOŐUTHOVÁ EmÝlia (r.MartinŔeková,Ing), Romanova Ŕ.36, 81101 Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 87.: | SERVAČÍKOVÁ Mária (r.MartinŔeková), Romanova Ŕ.24, 81101 Bra Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 88.: | MARTINČEK Stanislav, Ŕ.213, 01302 Gbežany Podiel: 11880/5654880 |
Vlastník 89.: | ĎURIŐ Alojz, Ŕ.187, 01302 Gbežany Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 90.: | TICHÝ Jozef, Ŕ.178, 01302 Gbežany Podiel: 792/706860 |
Vlastník 91.: | ÄIAKOVÁ Rozália (r.Tichá), Ŕ.42, 01302 Gbežany Podiel: 3960/706860 + 5940/706860 |
Vlastník 92.: | KYSELA Miroslav, Ŕ.242, 01302 Gbežany Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 93.: | FRANEKOVÁ Marta (Mgr.), Ŕ.1, 01302 Gbežany Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 94.: | CESNEK Milan (Ing.), Ŕ.117, 01302 Gbežany Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 95.: | BOBÁĎOVÁ Margita (r.JanÝŔková), Ŕ.156, 01302 Gbežany Podiel: 7920/706860 + 880/706860 |
Vlastník 96.: | ABAFIOVÁ Denisa (r.MalouÜková), Juraja Fándlyho Ŕ.2192/27, 0 Podiel: 880/706860 |
Vlastník 97.: | ANDROVIČOVÁ Vincencia (r.JanÝŔková), VarÝn Ŕ.483, 01303 VarÝ Podiel: 1760/706860 |
Vlastník 98.: | PSOTOVÁ Vincencia (r.Franeková), Ŕ.250, 01302 Gbežany Podiel: 495/706860 |
Vlastník 99.: | KOLLÁROVÁ ValÚria (r.Franeková), Ŕ.401, 01325 Stráňavy Podiel: 495/706860 |
Vlastník 100.: | FRANEK Roman, Sokolovská 749/135, 01324 StreŔno Podiel: 495/706860 |
Vlastník 101.: | ÄIAK Milan, Ŕ.189, 01302 Gbežany Podiel: 18586/706860 |
Vlastník 102.: | STANÍK Rudolf, Ŕ.6, 01302 Gbežany Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 103.: | JANÍČEK Ignác, Ŕ.147, 01302 Gbežany Podiel: 12760/706860 + 3795/3534300 |
Vlastník 104.: | ŐVÍKOVÁ Jolana (r.JanÝŔková), Ŕ.260, 01302 Gbežany Podiel: 2948/706860 |
Vlastník 105.: | HUSARČÍK Martin, Ŕ.89, 01302 Gbežany Podiel: 2552/706860 |
Vlastník 106.: | JANÍČEK Martin, Ŕ.663, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 3344/706860 |
Vlastník 107.: | JANÍČEK Jozef, Javorová Ŕ.3072/7, 01001 Äilina Podiel: 3344/2827440 |
Vlastník 108.: | PAUROVÁ Anna (r.JanÝŔková), Ŕ.70, 01302 Gbežany Podiel: 3344/2827440 |
Vlastník 109.: | TICHÁ Margita (r.JanÝŔková), Ŕ.95, 01302 Gbežany Podiel: 3344/2827440 |
Vlastník 110.: | JANÍČEK Karol, Ŕ.80, 01302 Gbežany Podiel: 3344/2827440 |
Vlastník 111.: | MUCHOVÁ Anna (r.Franeková,Ing.), Ŕ.50, 01302 Gbežany Podiel: 5940/706860 |
Vlastník 112.: | HUSARČÍK Ján, Ŕ.89, 01302 Gbežany Podiel: 9900/706860 |
Vlastník 113.: | MERIAD Pavol, Ŕ.133, 01302 Gbežany Podiel: 9900/706860 |
Vlastník 114.: | ŐIMÚN Pavol, Ŕ.185, 01313 RajeckÚ Teplice Podiel: 14400/14844060 |
Vlastník 115.: | ŐIMÚN Ján, Gabajová Ŕ.28, 01001 Äilina Podiel: 14400/14844060 |
Vlastník 116.: | DANÍK Milan, Borová Ŕ.33, 01001 Äilina Podiel: 14400/44532180 |
Vlastník 117.: | PELIKÁNOVÁ Renáta (r.DanÝková), BaniŔová Ŕ.5, 01001 Äilina Podiel: 14400/44532180 |
Vlastník 118.: | TRNKOVÁ Helena (r.Őimúnová), Ŕ.12, 01303 Krasňany Podiel: 14400/14844060 |
Vlastník 119.: | VRÁBLOVÁ Margita (r.Őimúnová), Ŕ.165, 01302 Gbežany Podiel: 14400/14844060 |
Vlastník 120.: | LOPUŐANOVÁ Agnesa (r.Őimúnová), Ŕ.172, 01302 Gbežany Podiel: 14400/14844060 |
Vlastník 121.: | TRIZULIAK Jozef, Gagarinová Ŕ.131, 01001 Äilina Podiel: 14400/4241160 |
Vlastník 122.: | ZREBNÁ EmÝlia (r.Muchová), PotoŔná Ŕ.77, 01302 Nededza Podiel: 1584/706860 |
Vlastník 123.: | FRANEK Jozef, Ul.Pod lipami 340/A Ŕ.9, 13000 Praha 3 - Jarov Podiel: 660/706860 |
Vlastník 124.: | FRANEK Ján, Ŕ.279, 01302 Gbežany Podiel: 660/706860 |
Vlastník 125.: | ĎURIŐOVÁ Mária (r.OndruÜová), Ŕ.122, 01302 Gbežany Podiel: 7920/706860 |
Vlastník 126.: | BLAHUŐIAKOVÁ KatarÝna (r.OndruÜová), Ŕ.25, 01302 Gbežany Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 127.: | ONDRUŐ Ladislav, Ŕ.554, 01324 StreŔno Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 128.: | ONDRUŐ Miroslav, Platanova Ŕ.18, 01001 Äilina Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 129.: | JANÍČEK Albert, Ŕ.66, 01302 Gbežany Podiel: 5280/706860 |
Vlastník 130.: | JANÍČEK Őtefan, Ŕ.66, 01302 Gbežany Podiel: 5280/706860 |
Vlastník 131.: | PRIESOLOVÁ Anna (r.JanÝŔková), NinÚ Ŕ.227, LiptovskÚ SliaŔe Podiel: 5280/706860 |
Vlastník 132.: | VALÁŐKOVÁ Jarmila (r.Őimúnová), RieŔna Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 3465/706860 |
Vlastník 133.: | DARECKÁ ValÚria (r.Őimúnová), Ústecká Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 3465/706860 |
Vlastník 134.: | MARTINČEKOVÁ Margita (r.Bugáňová), Ŕ.209, 01302 Gbežany Podiel: 825/706860 |
Vlastník 135.: | IÄOVÁ Anna (r.SedliaŔková), Pivovarská 32, 03401 Ruomberok Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 136.: | SEDLIAČEK Ján, Hurbanova Ŕ.726, 90848 KopŔany Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 137.: | SEDLIAČEK Jozef, Ŕ.158, 01302 Gbežany Podiel: 5940/5654880 |
Vlastník 138.: | Slovenská republika Podiel: 3960/706860 + 3300/706860 |
Vlastník 139.: | GREGASOVÁ Margita (r.Vnuková), NovomestskÚho Ŕ.17/2, 03601 M Podiel: 3960/4948020 |
Vlastník 140.: | PALEČKOVÁ Anna (r.Vnuková), Lichardova Ŕ.2803/16, 01001 Äili Podiel: 3960/4948020 |
Vlastník 141.: | JAKUBÍKOVÁ JustÝna (r.Vnuková), Borová Ŕ.31, 01001 Äilina Podiel: 3960/4948020 |
Vlastník 142.: | VNUK Ján, Ŕ.261, 01302 Gbežany Podiel: 3960/4948020 |
Vlastník 143.: | MARTINČEK Emil, Ŕ.497, 01322 Rosina Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 144.: | TRIZULIAKOVÁ Ožga (r.MartinŔeková), Ŕ.265, 01302 Gbežany Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 145.: | ŐUTOVSKÝ Miroslav, Ŕ.146, 01302 Gbežany Podiel: 792/706860 |
Vlastník 146.: | ŐUTOVSKÝ Jozef, BaniŔova Ŕ.14, 01001 Äilina Podiel: 792/706860 |
Vlastník 147.: | KUBIŐOVÁ EmÝlia (r.Őutovská), Gabajova Ŕ.18, 01001 Äilina Podiel: 792/706860 |
Vlastník 148.: | ŐUTOVSKÝ Rudolf, Zubná, 97401 Banská Bystrica Podiel: 792/706860 |
Vlastník 149.: | ŐUTOVSKÝ Imrich, Tábor Ŕ.15, 79201 Bruntál Podiel: 792/706860 |
Vlastník 150.: | LUKAČOVÁ KarolÝna, Lipová 1944/1, 01001 Äilina Podiel: 792/706860 |
Vlastník 151.: | FUZFOVÁ Janka (r.Őutovská), Biely KrÝ Ŕ.1, 81101 Bratislava Podiel: 792/706860 |
Vlastník 152.: | PONECHALOVÁ Alena, Pittsburgská Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 198/706860 |
Vlastník 153.: | PONECHALOVÁ Daniela, Zvolenská Ŕ.15, 03601 Martin Podiel: 198/706860 |
Vlastník 154.: | PONECHAL Branislav, K.Kmeku Ŕ.92, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 198/706860 |
Vlastník 155.: | PONECHAL Martin, K.Kmeku Ŕ.92, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 198/706860 |
Vlastník 156.: | PIOVARČIOVÁ Vincencia (r.SedliaŔková,zomrela 20.5.1980) Podiel: 495/706860 |
Vlastník 157.: | POLIAKOVÁ HermÝna (r.SedliaŔková,zomrela 5.2.2000) Podiel: 495/706860 |
Vlastník 158.: | SEDLIAČEK Ján (zomrel 18.4.1986) Podiel: 495/706860 |
Vlastník 159.: | VOJTEKOVÁ Anna (r.Hajasová), Ŕ.111, 01302 Gbežany Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 160.: | HAJAS Jozef, Őtefánikova Ŕ.38, 90201 Pezinok Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 161.: | SEMANČÍKOVÁ Viera (r.Hajasová), Suvorova Ŕ.30, 90201 Pezinok Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 162.: | Danielová Silvia r. Danielová, Kolárová 13, Senec, PSČ 903 0 Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 163.: | Kosoňová Miroslava r. Danielová, ZáhradnÝcka 1, Senec, PSČ 9 Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 164.: | MRÁZIK Miroslav, Stará cesta 280/01, 01301 TepliŔka nad Váho Podiel: 264/706860 |
Vlastník 165.: | Kurejová Marta r. Trizuliaková, 935 03, Bátovce, Ŕ. 134, SR Podiel: 1056/706860 |
Vlastník 166.: | PEKO Kamil (Praták) Podiel: 880/706860 |
Vlastník 167.: | SEDLÁKOVÁ Mária (r.MiŔeková Gbežany), Ŕ.46, 01302 Gbežany Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 168.: | MIČEK Ladislav (JUDR.), Ŕ.209, 04481 Kysak Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 169.: | CESNEK Benedikt, Ŕ.22, 01302 Gbežany Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 170.: | HANDÁKOVÁ Antónia, Nanterská 18/54, 01001 Äilina Podiel: 396/706860 |
Vlastník 171.: | KRŐÁKOVÁ Janka (r.VanŔÝková), J.Kráža 398/9, 95187 Volkovce Podiel: 396/706860 |
Vlastník 172.: | ANDRISÍK Peter, DobÜinskÚho 1615/7, 01001 Äilina Podiel: 396/706860 |
Vlastník 173.: | ANDRISÍK Vincent, Őrobárova 16, 05801 Poprad Podiel: 396/706860 |
Vlastník 174.: | CHUDIVÁNIOVÁ Helena, Madáchova 179/8, 99122 BuÜince Podiel: 396/706860 |
Vlastník 175.: | ANDRISÍK FrantiÜek, J.Kráža 398/9, 95187 Volkovce Podiel: 396/706860 |
Vlastník 176.: | MALOVCOVÁ źudmila, Ŕ.92, 01331 Divina Podiel: 396/706860 |
Vlastník 177.: | ANDRISÍKOVÁ JustÝna, Blakov 520, 02302 Krásno nad Kysucou Podiel: 132/706860 |
Vlastník 178.: | MINÁRIKOVÁ Ožga, Ŕ.279, 91304 Chocholná-VelŔice Podiel: 132/706860 |
Vlastník 179.: | KÁČER Milan, Ŕ.130, 01302 Gbežany Podiel: 330/706860 |
Vlastník 180.: | JANÍČKOVÁ Margita (r.Mráziková), Pod Horou 663/5, 01301 Tepl Podiel: 264/706860 |
Vlastník 181.: | SOLÁROVÁ Irena (r.Mráziková), A.Hlinku 662/10, 01301 TepliŔk Podiel: 264/706860 |
Vlastník 182.: | LAZAROVÁ Mária (r.Mráziková), Nanterská Ŕ.11, 01001 Äilina Podiel: 264/706860 |
Vlastník 183.: | Lesy SR ŐP, Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica |
Vlastník 184.: | FÜRLINGER AMADEA r. BETHLENFALVY, MAG., HADIKGASSE 72/2/1, V Podiel: 1/119 |
Vlastník 185.: | MIČUNDA PETER r. MIČUNDA, ING., VYŐNÉ HÁGY 26, VYSOKÉ TATRY, Podiel: 495/70686 |
Vlastník 186.: | MIČUNDA MIROSLAV r. MIČUNDA, DOLNÝ SMOKOVEC 55, VYSOKÉ TATRY Podiel: 495/70686 |
Vlastník 187.: | ŐUTOVSKÝ JOZEF r. ŐUTOVSKÝ, BANIČOVA 3395/4, ÄILINA, PSČ 010 Podiel: 792/706860 |
Vlastník 188.: | Chabada Jaroslav r. Chabada, Kostolná 67/46, Gbežany, PSČ 01 Podiel: 2640/706860 |
Vlastník 189.: | Bielik Jozef r. Bielik, Gbežany, Ŕ. 151, SR Podiel: 14400/2120580 |
Vlastník 190.: | Priesolová Anna r. JanÝŔková, Ninř SliaŔ 277, LiptovskÚ Sli Podiel: 3300/706860 |
Vlastník 191.: | SedliaŔková Mária r. Hazdová, Gbežany, Ŕ. 175, SR Podiel: 1/476 |
Vlastník 192.: | DanÝk Milan r. DanÝk, Nová 325/9, Äilina-Povaskř Chlmec, PS Podiel: 14400/44532180 |
Vlastník 193.: | Őútovskř źubomÝr r. Őútovskř, 013 02, Gbežany, Ŕ. 77, SR Podiel: 792/706860 |
Vlastník 194.: | Tulinská Mária r. Kyselová, 013 02, Gbežany, Ŕ. 312, SR Podiel: 660/706860 |
Vlastník 195.: | Őimún Emil r. Őimún, 013 02, Gbežany, Ŕ. 239, SR Podiel: 3960/706860 |
Vlastník 196.: | Drábiková EmÝlia r. Kyselová, 013 02, Gbežany, Ŕ. 125, SR Podiel: 990/706860 |
Vlastník 197.: | Kyselová Zuzana r. Kyselová, MagoŔovská 363/11, Äilina - Trn Podiel: 660/706860 |
Vlastník 198.: | Kakalecová Vlasta r. Muchová, 03495, Likavka, Ŕ. 2, SR Podiel: 12/1071 |
Vlastník 199.: | MartinŔek Martin r. MartinŔek, 013 02, Gbežany, Ŕ. 11, SR Podiel: 990/706860 |
Vlastník 200.: | MartinŔeková Irena r. MartinŔeková, 013 02, Gbežany, Ŕ. 208, Podiel: 990/706860 |
Vlastník 201.: | Őimúnová Rozália r. Őimunová, 013 02, Gbežany, Ŕ. 216, SR Podiel: 990/706860 |
Vlastník 202.: | HlinÝková Vilma r. HlinÝková, 013 03, Krasňany, Ŕ. 195, SR Podiel: 990/706860 |
Vlastník 203.: | PanáŔková Jarmila r. Bieliková, J.JánoÜÝka 869/14, VarÝn, PS Podiel: 990/706860 |
Vlastník 204.: | Bobeková źubomÝra r. Bobeková, PaedDr., Priedovsie 112/6, Gb Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 205.: | Beňová Vlasta r. SedliaŔková, Fatranská 3101/12, Äilina, PSČ Podiel: 1/357 |
Vlastník 206.: | Václavová Jolana r. SedliaŔková, Pod Sadom 654/66, Äilina-Zá Podiel: 1/357 |
Vlastník 207.: | Golisová Alena r. SedliaŔková, 013 02, Gbežany, Ŕ. 62, SR Podiel: 1/357 |
Vlastník 208.: | MiŔeková Marta r. JanÝŔková, Na Skotni 90/11, Gbežany, PSČ 0 Podiel: 20900/706860 |
Vlastník 209.: | JanÝŔek Peter r. JanÝŔek, Hlavná 31/31, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 5280/706860 |
Vlastník 210.: | Tulinská Mária r. Kyselová, A.Trizuliaka 312/46, Gbežany, PS Podiel: 990/706860 |
Vlastník 211.: | Salátová Anna r. Bitarovcová, Starohradská 276/7, VarÝn, PSČ Podiel: 990/706860 |
Vlastník 212.: | Őtefánková Andrea r. TomaniŔková, J.Kráža 1094/12, TrenŔÝn, Podiel: 12936/706860 |
Vlastník 213.: | Milo Ladislav r. Milo, MUDr., P.O.Hviezdoslava 529/61, VarÝn Podiel: 495/706860 |
Vlastník 214.: | HusarŔÝk Martin r. HusarŔÝk, Na Skotni 89/13, Gbežany, PSČ 0 Podiel: 3344/706860 |
Vlastník 215.: | Kubena Miroslav r. Kubena, 01302, Gbelany, Ŕ. 78/18, SR Podiel: 1980/706860 |
Vlastník 216.: | Mravec Rudolf r. Mravec, ź.Őtúra 294/2, Gbežany, PSČ 013 02, Podiel: 2970/706860 |
Vlastník 217.: | Trizuliak Ján r. Trizuliak, 013 02, Gbežany, Ŕ. 329/17, SR Podiel: 14400/4241160 |
Vlastník 218.: | Malá źudmila r. Muchová, ZápadnÝ 2731, Varnsdorf, PSČ 407 47 Podiel: 88/706860 |
Vlastník 219.: | Čulenová Mária r. Muchová, Vilová 31, Bratislava-Petralka, Podiel: 88/706860 |
Vlastník 220.: | Muchová Margita r. Muchová, 013 02, Gbežany, Ŕ. 135, SR Podiel: 88/706860 |
Vlastník 221.: | VodopiŔová Alena r. Muchová, Prolaz Baruna Trenka BB, Pankra Podiel: 88/706860 |
Vlastník 222.: | Lupták Luba r. Muchová, 303-756 Great Northern Way V5TIE4, V Podiel: 88/706860 |
Vlastník 223.: | Muchová Tamara r. Muchová, 013 02, Gbežany, Ŕ. 54, SR Podiel: 88/706860 |
Vlastník 224.: | Muchová Oktávia r. Muchová, MUDr., Vansovej 1897/6, Liptovsk Podiel: 176/706860 |
Vlastník 225.: | Muchová Iveta r. Muchová, T.Vansovej 1897, Liptovskř MikuláÜ Podiel: 176/706860 |
Vlastník 226.: | Muchová Oktávia r. Nováková, Vansovej 1897/6, Liptovskř Miku Podiel: 176/706860 |
Vlastník 227.: | MartinŔek Ján r. MartinŔek, 01302, Gbežany, Ŕ. 176, SR Podiel: 264/706860 |
Vlastník 228.: | Nickel Jana r. MartinŔeková, Brennerstrasse 17, Drochtersen, Podiel: 264/706860 |
Vlastník 229.: | ŐvÝk Andrej r. ŐvÝk, CecÝlie TomaÜovskej 260/14, Gbežany, PS Podiel: 3960/4948020 |
Vlastník 230.: | Peko Ján r. Peko, Parcelná 309/39, Gbežany, PSČ 013 02, SR Podiel: 660/706860 |
Vlastník 231.: | Peko Jozef r. Peko, ź.Őtúra 296/6, Gbežany, PSČ 013 02, SR Podiel: 660/706860 |
Vlastník 232.: | Peko Peter r. Peko, 013 02, Gbežany, Ŕ. 283, SR Podiel: 660/706860 |
Vlastník 233.: | FizÝková Mária r. Jurková, 01332, MarŔek-SvedernÝk, Ŕ. 61, S Podiel: 660/706860 |
Vlastník 234.: | Beke AlbÝn r. Beke, Ing., Borová 3204/30, Äilina, PSČ 010 07 Podiel: 660/706860 |
Vlastník 235.: | Ament MikuláÜ r. Ament, Václavská 616, Chrudim, PSČ 53701, Č Podiel: 330/706860 |
Vlastník 236.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, P Podiel: 330/706860 |
Vlastník 237.: | Franeková Elena r. Peková, 013 02, Gbežany, Ŕ. 270, SR Podiel: 660/706860 |
