Číslo parcely: | 212/1 |
Druh pozemku: | orná pôda |
Výmera: | 18370 m2 |
Číslo LV: | 1261 |
Vlastník 1.: | MRAVEC Viktor Podiel: 90/10560 |
Vlastník 2.: | ĎURÍČEK ĽudovÝt, PotoŔná Ŕ.68, 01302 Nededza Podiel: 54/10560 |
Vlastník 3.: | VILVEBEROVÁ Rozalia (r.Vajdová) Podiel: 4/10560 |
Vlastník 4.: | ĎUGEL Alexander Podiel: 270/10560 |
Vlastník 5.: | ĎUGELOVÁ Alžbeta (r.Mravcová) Podiel: 90/10560 |
Vlastník 6.: | STAĎO Imrich Podiel: 120/10560 |
Vlastník 7.: | STAĎO Matej Podiel: 60/10560 |
Vlastník 8.: | PEŤKO VladimÝr, Stredná Ŕ.169/11, 01302 Nededza Podiel: 40/10560 |
Vlastník 9.: | ĎUNGELOVÁ Vincencia (r.ĎurÝŔková) Podiel: 24/10560 |
Vlastník 10.: | CESNEK ĽudovÝt, Ŕ.123, 01302 Nededza Podiel: 12/10560 |
Vlastník 11.: | ĎURÍČEK Milan, Starhradská Ŕ.14, 85101 Bratislava 5 Podiel: 3/10560 |
Vlastník 12.: | MARKUŐOVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), Hlavná Ŕ.30, 01302 Nededza Podiel: 3/10560 |
Vlastník 13.: | DURAJOVÁ Anna (r.ĎurÝŔková), VarÜavskÚ námestie 5, 77900 Olo Podiel: 15/10560 |
Vlastník 14.: | MÚČKOVÁ Lřdia (r.Ďungelová), RoľnÝcka Ŕ.185, 01302 Nededza Podiel: 3/10560 |
Vlastník 15.: | TURAČEK Milan, PotoŔná Ŕ.119, 01302 Nededza Podiel: 120/10560 |
Vlastník 16.: | HUDÁKOVÁ JozefÝna (r.BubenŔÝková) Podiel: 20/10560 |
Vlastník 17.: | ZAJACOVÁ Äofia (r.Peťková) Podiel: 40/10560 |
Vlastník 18.: | CHROBÁKOVÁ Irena (r.ĎurÝŔková), Severná 2811/47, 01001 Äilin Podiel: 32/24640 |
Vlastník 19.: | BREZOVSKÁ Antónia Podiel: 20/10560 |
Vlastník 20.: | CESNEK Ladislav, PotoŔná Ŕ.89, 01302 Nededza Podiel: 35/10560 |
Vlastník 21.: | ONDRÁŐOVÁ Rozália (r.Őútovská), Ŕ.437, 01301 TepliŔka nad Vá Podiel: 84/10560 |
Vlastník 22.: | ČIÄKOVÁ Margita (r.Őútovská), Ŕ.135, 01302 Nededza Podiel: 36/10560 |
Vlastník 23.: | MRAVCOVÁ Judita (r.Äiaková) Podiel: 60/10560 |
Vlastník 24.: | Mravec AlbÝn, Ŕ.5, Dolná Tižina, PSČ 013 04, SR Podiel: 15/10560 |
Vlastník 25.: | ÄIAK Vincent (1) Podiel: 120/10560 |
Vlastník 26.: | PAVEL DuÜan, Hlavná Ŕ.34, 01302 Nededza Podiel: 240/10560 |
Vlastník 27.: | PECKOVÁ Elena (r.Cesneková), Ŕ.194, 01302 Gbeľany Podiel: 20/31680 |
Vlastník 28.: | ZAJAC Jozef, Majerská Ŕ.106/2, 01302 Nededza Podiel: 30/84480 |
Vlastník 29.: | BIELIK VladimÝr, HollÚho 616/52, 01001 Äilina Podiel: 48/10560 |
Vlastník 30.: | ĎUNGELOVÁ Mária (r.Bieliková), Ŕ.54, 01302 Nededza Podiel: 24/10560 |
Vlastník 31.: | CESNEKOVÁ Antonia (slobodná) Podiel: 48/10560 |
Vlastník 32.: | CESNEKOVÁ HermÝna Podiel: 48/10560 |
Vlastník 33.: | CESNEKOVÁ PaulÝna Podiel: 48/10560 |
Vlastník 34.: | BREZOVSKÝ Juraj Podiel: 80/10560 |
Vlastník 35.: | BOHÁČOVÁ Anna (r.Paulusová), Ŕ.405, 03811 Belá - Dulice Podiel: 120/10560 |
Vlastník 36.: | MAZÚR Ján (nezvestnř) Podiel: 60/10560 |
Vlastník 37.: | KLUČIARIK Rudolf (1) Podiel: 30/10560 |
Vlastník 38.: | KLUČIARIK Martin Podiel: 30/10560 |
Vlastník 39.: | ZAJAC ĽudovÝt, PotoŔná Ŕ.117, 01302 Nededza Podiel: 80/10560 |
Vlastník 40.: | HREUSOVÁ Oľga (r.Zajacová), PotoŔná Ŕ.118/4, 01302 Nededza Podiel: 80/10560 |
Vlastník 41.: | MAZÚR Jozef Podiel: 20/10560 |
Vlastník 42.: | STAĎO Rudolf Podiel: 24/10560 |
Vlastník 43.: | STAĎO Őtefan Podiel: 24/10560 |
Vlastník 44.: | SOVIČOVÁ Janka (r.Staňová), A.Bernoláka 37, 01001 Äilina Podiel: 24/10560 |
Vlastník 45.: | Vajda Őtefan r. Vajda, 013 02, Gbeľany, Ŕ. 244, SR Podiel: 35/42240 |
Vlastník 46.: | VAJDA Jozef, Ŕ.181, 01302 Gbeľany Podiel: 35/21120 |
Vlastník 47.: | VAJDA Peter (PhDr.), Záhradná Ŕ.211/15, 01302 Nededza Podiel: 35/42240 |
Vlastník 48.: | VAJDA Michal Podiel: 35/21120 |
Vlastník 49.: | KONEK Pavol, Ŕ.78, 01302 Nededza Podiel: 30/10560 |
Vlastník 50.: | ONDRÁŐOVÁ HermÝna (r.Mravcová) Podiel: 30/84480 |
Vlastník 51.: | CABADAJOVÁ Marta (r.Mravcová), Trnavská 2997/1, 01001 Äilina Podiel: 30/84480 |
Vlastník 52.: | MRAVCOVÁ Judita (1) Podiel: 30/84480 |
Vlastník 53.: | MARTINČEKOVÁ KarolÝna (r.Mravcová), Ŕ.167, 01302 Gbeľany Podiel: 30/84480 |
Vlastník 54.: | Mravec Peter r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 30/84480 |
Vlastník 55.: | ĎURÍČEK JustÝn (maloletř, syn Alojza) Podiel: 20/10560 |
Vlastník 56.: | MAJERČÍKOVÁ Äofia (r.DurÝŔková), ul.A.Hlinku Ŕ.519/50, 01301 Podiel: 5/10560 |
Vlastník 57.: | STAĎOVÁ Júlia (r.Cesneková) Podiel: 60/10560 |
Vlastník 58.: | BREZOVSKÁ Jana (r.Brezovská) Podiel: 120/10560 |
Vlastník 59.: | ÄIAK Michal Podiel: 120/10560 |
Vlastník 60.: | ÄIAK Ignác Podiel: 90/10560 |
Vlastník 61.: | NEMCOVÁ Oľga (r.Nemcová), Markova Ŕ.5, 85101 Bratislava 5 Podiel: 30/10560 |
Vlastník 62.: | VAJDOVÁ EmÝlia Podiel: 24/10560 |
Vlastník 63.: | CESNEK Cyril Podiel: 80/10560 |
Vlastník 64.: | TURAČKOVÁ Äofia (r.Tichá), Ŕ.33, 01302 Nededza Podiel: 60/10560 |
Vlastník 65.: | MUCHOVÁ Mária (r.Koneková), Ŕ.76, 01302 Nededza Podiel: 120/10560 |
Vlastník 66.: | TRNOVCOVÁ EmÝlia (r.Zajacová), Ŕ.9, 01302 Nededza Podiel: 60/10560 |
Vlastník 67.: | ONDRUŐ Ján, PotoŔná Ŕ.90, 01302 Nededza a (r.Vajdová), Ŕ.90 Podiel: 120/10560 |
Vlastník 68.: | ZAJAC Cyril, Na ZáhumnÝ Ŕ.193, 01302 Nededza Podiel: 60/10560 |
Vlastník 69.: | CESNEK Viktor, Ŕ.66, 01302 Nededza Podiel: 80/10560 |
Vlastník 70.: | JanoÜková Anna r. Janeková, 013 18, Lietava, Ŕ. 357, SR Podiel: 120/10560 |
Vlastník 71.: | MAGOČOVÁ Janka (r.Mravcová), MagoŔovská Ŕ.371/27, 01001 Trno Podiel: 40/10560 |
Vlastník 72.: | ZAJAC Alojz, Fatranská Ŕ.723/10, 01303 VarÝn Podiel: 24/10560 |
Vlastník 73.: | KOLENČÍK Anton (Ing.), Ŕ.898, 01301 TepliŔka nad Váhom Podiel: 12/10560 |
Vlastník 74.: | SEDLIAČEK Kamil, Ŕ.39, 01302 Nededza a (r.Jungova), Ŕ.35, 0 Podiel: 40/10560 |
Vlastník 75.: | SEDLIAČKOVÁ Anna (r.Jungova), Ŕ.35, 01302 Nededza Podiel: 40/10560 |
Vlastník 76.: | ÄIAKOVÁ Helena (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.91, 01302 Nededza Podiel: 36/10560 |
Vlastník 77.: | MRAVCOVÁ Lřdia (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 30/10560 |
Vlastník 78.: | FERJANEC Vendelin, Borová 29, 01001 Äilina Podiel: 24/52800 |
Vlastník 79.: | ĎUGEL VendelÝn, PotoŔná Ŕ.52, 01302 Nededza Podiel: 120/10560 |
Vlastník 80.: | ĎURÍČKOVÁ Irena, Ŕ.42, 01302 Nededza Podiel: 60/10560 |
Vlastník 81.: | VAJDA Ladislav, Hlavná Ŕ.48, 01302 Nededza a (r.GaloviŔová) Podiel: 35/10560 |
Vlastník 82.: | ŐKORVÁNEK Ján, Ŕ.102, 01331 Divina-Lúky Podiel: 120/10560 |
Vlastník 83.: | MRAVEC Eduard, Hlavná Ŕ.19, 01302 Nededza Podiel: 120/10560 |
Vlastník 84.: | MRAVCOVÁ Mária (r.JaÜÜová), Ŕ.83, 01302 Nededza Podiel: 90/10560 + 90/10560 |
Vlastník 85.: | DRÁBIKOVÁ Jolana, PotoŔná Ŕ.66, 01302 Nededza Podiel: 20/10560 |
Vlastník 86.: | ZAJAC Milan (Ing.), RoľnÝcka Ŕ.178, 01302 Nededza Podiel: 20/10560 |
Vlastník 87.: | CESNEK Őtefan, PotoŔná Ŕ.81, 01302 Nededza Podiel: 80/10560 |
Vlastník 88.: | ĎURÍČKOVÁ Vincencia (r.Povincová), PotoŔná Ŕ.102, 01302 Nede Podiel: 240/10560 |
Vlastník 89.: | STOLÁRIKOVÁ Vincencia (r.Mravcová), Ŕ.7, 01302 Nededza Podiel: 60/10560 |
Vlastník 90.: | FERIANEC Vincent, Ŕ.60, 01302 Nededza Podiel: 240/10560 |
Vlastník 91.: | MRAVEC ĽudovÝt, Hlavná Ŕ.6, 01302 Nededza Podiel: 60/10560 |
Vlastník 92.: | VAJDA Pavol, Hlavná Ŕ.27, 01302 Nededza Podiel: 24/10560 |
Vlastník 93.: | ÄIAKOVÁ Anna (r.Zajacová), Ŕ.126, 01302 Nededza Podiel: 240/10560 |
Vlastník 94.: | KOLENČÍK Pavol (Ing.), Ŕ.933/16, 01301 TepliŔka Nad Váhom Podiel: 12/10560 |
Vlastník 95.: | VAJDA Ladislav, RoľnÝcka Ŕ.177, 01302 Nededza Podiel: 70/10560 |
Vlastník 96.: | SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, 81101 Bratislava 1 Podiel: 40/10560 |
Vlastník 97.: | ŐMEHÝL Stanislav, Ŕ.272, 01003 Zástranie Podiel: 40/10560 |
Vlastník 98.: | ĎURÍČEK Miroslav, PotoŔná Ŕ.67, 01302 Nededza Podiel: 45/10560 |
Vlastník 99.: | ĎURÍČEK VladimÝr, PotoŔná 67/46, 01302 Nededza Podiel: 45/10560 |
Vlastník 100.: | MRAVEC Adam, Hlavná Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 75/10560 |
Vlastník 101.: | ČAPKOVIČOVÁ Anna (r.Mravcová), Ŕ.24, 01302 Nededza Podiel: 60/42240 |
Vlastník 102.: | HANULIAKOVÁ KatarÝna (r.Mravcová), Ŕ.196, 01306 Terchová Podiel: 60/42240 |
Vlastník 103.: | JANEK Viktor, Smreková Ŕ.5, 01007 Äilina-Solinky Podiel: 20/10560 |
Vlastník 104.: | BARČIAKOVÁ Jana (r.Janeková), Chalúpková 47, 01009 BytŔica Podiel: 20/10560 |
Vlastník 105.: | PETROVIČOVÁ Mária (r.Harvánková), Zvolenská Ŕ.1, 01001 Äilin Podiel: 15/10560 |
Vlastník 106.: | KARÁSOVÁ Janka (r.Harvánková), Rozkvet, 01701 Považská Bystr Podiel: 15/10560 |
Vlastník 107.: | ÄIAK Cyril, Ŕ.26, 01302 Nededza Podiel: 60/73920 |
Vlastník 108.: | ŐIMÁKOVÁ Eva (r.Äiaková 1), 01401 HlbokÚ Nad Váhom Podiel: 60/73920 |
Vlastník 109.: | URBANOVÁ MagdalÚna (r.Äiaková), Ŕ.333, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 60/73920 |
Vlastník 110.: | HONZEJKOVÁ Margita (r.Äiaková), ČÝžkova 10, 46001 Liberec 1 Podiel: 60/73920 |
Vlastník 111.: | KOLRUSOVÁ Dana (r.Äiaková), U Vodojemu Ŕ.1263, 06548 Kyjov - Podiel: 60/221760 |
Vlastník 112.: | ÄIAK Ján, Trnavská Ŕ.3, 01001 Äilina Podiel: 60/221760 |
Vlastník 113.: | ÄIAK ĽubomÝr, GaÜtanová Ŕ.46, 01007 Äilina-Solinky Podiel: 60/221760 |
Vlastník 114.: | WILLWEBER Ladislav, MedňanskÚho Ŕ.2363/8, 03601 Martin-Priek Podiel: 48/10560 |
Vlastník 115.: | MRAVEC Anton, Ŕ.61, 01302 Nededza Podiel: 30/10560 |
Vlastník 116.: | VAJDOVÁ Helena (r.ĎurÝŔková), Ŕ.28, 01302 Nededza Podiel: 5/8448 |
Vlastník 117.: | REFKA Juraj, KomenskÚho 4530/6, 92101 PieÜťany Podiel: 265/21120 |
Vlastník 118.: | ZAJACOVÁ Anna (r.Bieliková), Na ZáhumnÝ Ŕ.193/6, 01302 Neded Podiel: 8/8800 |
Vlastník 119.: | BIELKOVÁ Ľubica (r.Äiaková), Hlavná Ŕ.20, 01302 Nededza Podiel: 70/10560 |
Vlastník 120.: | ZAJAC VladimÝr, PotoŔná 116/6, 01302 Nededza Podiel: 70/10560 |
Vlastník 121.: | HRUŐKA JustÝn, Za KaÜtieľom Ŕ.131, 01302 Nededza Podiel: 30/10560 + 90/10560 |
Vlastník 122.: | MRAVEC Ján, PotoŔná Ŕ.103, 01302 Nededza Podiel: 30/10560 |
Vlastník 123.: | KOLENČÍK Milan, Ŕ.175, 01302 Nededza Podiel: 20/10560 |
Vlastník 124.: | ŐKORVÁNEK Peter, Ŕ.15, 01302 Nededza Podiel: 120/10560 |
Vlastník 125.: | ÄIAK Emil, Za KaÜtieľom Ŕ.131, 01302 Nededza Podiel: 90/10560 |
Vlastník 126.: | JANEK Pavol, Ŕ.210, 01302 Nededza Podiel: 270/10560 |
Vlastník 127.: | VAJDA Tibor, Pod LaÜŔeky Ŕ.808/6, 01003 Považskř Chlmec Podiel: 70/10560 |
Vlastník 128.: | TRNOVEC FÚlix, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 12/10560 |
Vlastník 129.: | TRNOVEC FrantiÜek, Hlavná Ŕ.29, 01302 Nededza Podiel: 12/10560 |
Vlastník 130.: | SEDÚCHOVÁ Soňa (r.Sedúchová), Kuzmányho 1223/14, 97401 Bansk Podiel: 15/10560 |
Vlastník 131.: | BALČÍKOVÁ EmÝlia (r.Sedúchová), KaveŔany 139, 39117 KoÜice - Podiel: 5/10560 |
Vlastník 132.: | HANKOVÁ Zuzana (r.Ďugelová), Kollárová Ŕ.110, 03601 Martin Podiel: 80/10560 |
Vlastník 133.: | KUKLOVÁ Jana (r.Ďugelová), Mamatejova 8, 03601 Martin Podiel: 80/10560 |
Vlastník 134.: | MARKOVÁ Jela (r.Ďugelová), Ĺ.Ondrejová 5270/7, 03601 Martin Podiel: 80/10560 |
Vlastník 135.: | ÄIAK Milan, Ŕ.189, 01302 Gbeľany Podiel: 60/73920 |
Vlastník 136.: | ĎURÍČKOVÁ Marta (r.Vajdová), Ŕ.112, 01302 Nededza Podiel: 24/10560 |
Vlastník 137.: | BELIANČINOVÁ EmÝlia (r.ĎurÝŔková), PotoŔná 113/9, 01302 Nede Podiel: 15/10560 |
Vlastník 138.: | ĎUGELOVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), Ŕ.151, 01302 Nededza Podiel: 15/10560 |
Vlastník 139.: | ZAJAC Peter, A.Bernoláka Ŕ.14, 01001 Äilina Podiel: 80/31680 |
Vlastník 140.: | ORLÍČKOVÁ Viera (r.Zajacová), Záchrastie Ŕ.15, 01009 BytŔica Podiel: 80/31680 |
Vlastník 141.: | ZAJAC Július, Dubová Ŕ.3271/3, 01001 Äilina Podiel: 80/31680 |
Vlastník 142.: | SABOVÁ EmÝlia (r.Bieliková), MinŔolská Ŕ.1782/2, 01001 Äilin Podiel: 7/5280 |
Vlastník 143.: | HRUŐKOVÁ JozefÝna (r.Bieliková), K.Kmeťku Ŕ.3149/5, 01001 Äi Podiel: 7/5280 |
Vlastník 144.: | POLIAKOVÁ Danka (r.Bieliková), Hlavná Ŕ.36, 01302 Nededza Podiel: 7/5280 |
Vlastník 145.: | CESNEK Kamil, Ŕ.142, 01302 Gbeľany Podiel: 20/31680 |
Vlastník 146.: | HUDÁĎOVÁ Jarmila (r.Refková), Súťažná 1121/13, 82108 Bratisl Podiel: 265/21120 |
Vlastník 147.: | PAVLÍKOVÁ Edita (r.Cesneková), Hlavná Ŕ.2/2, 01302 Nededza Podiel: 12/10560 |
Vlastník 148.: | CESNEKOVÁ Elena (r.Mravcová), Za KaÜtieľom Ŕ.147/17, 01302 N Podiel: 40/10560 |
Vlastník 149.: | MRAVEC VladimÝr, Stredná Ŕ.154/10, 01302 Nededza Podiel: 40/10560 |
Vlastník 150.: | ĎUGELOVÁ Anna (r.KolenŔÝková), Ŕ.199, 01302 Nededza Podiel: 12/10560 |
Vlastník 151.: | ĎURÍČEK ĽubomÝr, Skalka 217/13, 01007 Lietavská LúŔka - Äili Podiel: 5/8448 |
Vlastník 152.: | ĎUNGELOVÁ Anna (r.ĎurÝŔková), Ŕ.148, 01302 Nededza Podiel: 5/8448 |
Vlastník 153.: | SHOMALIOVÁ Jaroslava (r.ĎurÝŔková), Pod Rapidem 2476/14, 100 Podiel: 40/24640 |
Vlastník 154.: | ĎURÍČEK Cyril, V Rohu 752/12, 14200 Praha4 - BranÝk Podiel: 40/24640 |
Vlastník 155.: | JAMAL EDDINOVÁ Rozália, PuÜkinova 2190/6, 01001 Äilina Podiel: 40/24640 |
Vlastník 156.: | ĎURÍČEK Miroslav, Ŕ.43, 01302 Nededza Podiel: 32/24640 |
Vlastník 157.: | ĎURÍČEK Peter, RieŔna Ŕ.77, 03811 Belá - Dulice Podiel: 32/24640 |
Vlastník 158.: | SKLENÁROVÁ Mária (r.ĎurÝŔková), PotoŔná Ŕ.99, 01302 Nededza Podiel: 32/24640 |
Vlastník 159.: | ĎURÍČKOVÁ Jozefa (r.Kaňová), PotoŔná Ŕ.99/16, 01302 Nededza Podiel: 32/24640 |
Vlastník 160.: | GAŐIAKOVÁ Matilda (r.Feriancová), Klementisova Ŕ.1038/38, 02 Podiel: 24/52800 |
Vlastník 161.: | HRIČOVCOVÁ EmÝlia (r.Feriancová), Ŕ.20, 01331 Divinka Podiel: 24/52800 |
Vlastník 162.: | FERJANEC Ján, Ŕ.41, 01303 Krasňany Podiel: 24/52800 |
Vlastník 163.: | FERJANEC Jozef (1), Ŕ.65, 01303 Krasňany Podiel: 24/105600 |
Vlastník 164.: | FERJANEC Jaroslav, Ŕ.65, 01303 Krasňany Podiel: 24/105600 |
Vlastník 165.: | REPOVÁ Anna (r.TereÜÜáková), Abrahámska 376, 92528 PustÚ Úľa Podiel: 6/10560 |
Vlastník 166.: | TEREŐŐÁK Jozef, Novř Dvor 1055/4, 92521 SládkoviŔovo Podiel: 6/10560 |
Vlastník 167.: | TEREŐŐÁK Miroslav, Dunajská 13/16, 94901 Nitra Podiel: 6/10560 |
Vlastník 168.: | ĎURÍČEK Juraj, Ŕ.112, 01302 Nededza Podiel: 15/10560 |
Vlastník 169.: | Slovenskř pozemkovř fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava |
Vlastník 170.: | BARČIAKOVÁ JANKA r. JANEKOVÁ, CHALÚPKOVA 242/57, ÄILINA-BYTČ Podiel: 68/10560 |
Vlastník 171.: | CHUDÍKOVÁ ANNA r. MAZÚROVÁ, KAROLA KMEŤKU 3165/8, NEDEDZA, P Podiel: 60/10560 + 60/10560 |
Vlastník 172.: | ÄIAKOVÁ LÝDIA r. JANÍKOVÁ, STREDNÁ 167, NEDEDZA, SR Podiel: 1/220 |
Vlastník 173.: | REPÁĎOVÁ EMÍLIA r. KLUČIARIKOVÁ, PLATANOVA 3227/13, ÄILINA, Podiel: 35/42240 |
Vlastník 174.: | JANKECHOVÁ EVA r. ŐMEHÝLOVÁ, OSIKOVA 3210/2, ÄILINA, PSČ 010 Podiel: 30/10560 |
Vlastník 175.: | ĎUGLOVÁ EMÍLIA r. ĎUGLOVÁ, POTOČNÁ 52/54, NEDEDZA, PSČ 013 0 Podiel: 60/10560 |
Vlastník 176.: | BIELIKOVÁ EMÍLIA r. TARGOŐOVÁ, 9.MÁJA 1185/8, KYSUCKÉ NOVÉ M Podiel: 59/26400 |
Vlastník 177.: | Cesnek Peter r. Cesnek, Hlavná 4/4, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 300/10560 |
Vlastník 178.: | Buknová Anna r. Buknová, 29.augusta 87/92, SuŔany, PSČ 038 5 Podiel: 5/8448 |
Vlastník 179.: | Ďugelová Mária r. ĎurÝŔková, Stredná 151/12, Nededza, PSČ 01 Podiel: 120/10560 |
Vlastník 180.: | Cesnek Miroslav r. Cesnek, PotoŔna 71/42, Nededza, PSČ 013 0 Podiel: 25/10560 |
Vlastník 181.: | JanÝŔek Peter r. JanÝŔek, Hlavná 31/31, Nededza, PSČ 013 02, Podiel: 120/10560 |
Vlastník 182.: | Peťko VladimÝr r. Peťko, Stredná 169, Nededza, PSČ 013 02, S Podiel: 40/10560 |
Vlastník 183.: | Ďungelová Mária r. Bieliková, 013 02, Nededza, Ŕ. 54, SR Podiel: 48/10560 |
Vlastník 184.: | KadaÜi Juraj r. KadaÜi, Na ZáplotÝ 125/1, Nededza, PSČ 013 0 Podiel: 120/10560 |
Vlastník 185.: | ĎurÝŔková Rozália r. Benková, Novř Dvor 1065/14, SládkoviŔov Podiel: 6/10560 |
Vlastník 186.: | Trnovec Peter r. Trnovec, ÄelezniŔná 60, Äilina-BudatÝn, PSČ Podiel: 80/10560 |
Vlastník 187.: | Samcová Viktória r. Samcová, PotoŔná 84/30, Nededza, PSČ 013 Podiel: 120/10560 |
Vlastník 188.: | Mravec Őtefan r. Mravec, Majerská 107/3, Nededza, PSČ 01302, Podiel: 30/84480 |
Vlastník 189.: | TuraŔek Milan r. TuraŔek, PotoŔná 119/3, Nededza, PSČ 013 02 Podiel: 60/10560 |
Vlastník 190.: | Mravec Adam r. Mravec, Hlavná 24/24, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 60/10560 |
Vlastník 191.: | Brezovskř Anton r. Brezovskř, RevoluŔná 3289/1, Äilina, PSČ Podiel: 20/10560 |
Vlastník 192.: | Äiak Pavol r. Äiak, Borova 9, Äilina, PSČ 010 07, SR Podiel: 60/73920 |
Vlastník 193.: | Ustohalová JustÝna r. Brezovská, Domov pro seniory,Husova 97 Podiel: 40/10560 |
Vlastník 194.: | Mravec Jozef r. Mravec, Stredná 171/15, NEDEDZA, PSČ 013 02, Podiel: 60/10560 |
Vlastník 195.: | Őkorvánek Tibor r. Őkorvánek, Hlavná 44/44, Nededza, PSČ 013 Podiel: 120/10560 |
Vlastník 196.: | LutiÜanová Oľga r. Cesneková, Za KaÜtieľom 130/12, Nededza, Podiel: 60/10560 |
Vlastník 197.: | Pavelová Mária r. Staňová, Záhradná 223/25, Nededza, PSČ 013 Podiel: 24/10560 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely