Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 377 | ||
Druh pozemku: | zastavaná plocha nádvoria | ||
Výmera: | 383 m2 | ||
Číslo LV: | 341 | ||
Vlastník 1.: | ĎurÝŔek Peter r. ĎurÝŔek a Jana ĎurÝŔková r. MariáÜová, Poto Podiel: 4/56 | ||
Vlastník 2.: | JAMAL EDDINOVÁ ROZÁLIA r. ĎURÍČKOVÁ, PUŐKINOVA 2190/6, ÄILIN Podiel: 4/56 | ||
Vlastník 3.: | SHOMALIOVÁ JAROSLAVA r. ĎURÍČKOVÁ, POD RAPIDEM 2476/14, PRAH Podiel: 4/56 | ||
Vlastník 4.: | ĎURÍČEK PETER r. ĎURÍČEK, NEDEDZA 99, SR Podiel: 12/56 + 4/56 | ||
Vlastník 5.: | ĎURÍČEK PETER r. ĎURÍČEK a JANA ĎURÍČEKOVÁ r. MARIAŐOVÁ, UL. Podiel: 1/2 | ||
Stavba 1.: | RODINNÝ DOM | Súpisné číslo: | 99 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnutežnosti Š Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúi na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnutežnosti Š Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúi na právne účely