Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 330 | ||
Druh pozemku: | zastavaná plocha nádvoria | ||
Výmera: | 297 m2 | ||
Číslo LV: | 388 | ||
Vlastník 1.: | MUCHA MILAN r. MUCHA, NEDEDZA, Ŕ. 76, SR Podiel: 1/2 + 1/2 | ||
Stavba 1.: | RODINNÝ DOM | Súpisné číslo: | 76 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely