Zoznam parciel:
Číslo parcely: | 269/1 | ||
Druh pozemku: | zastavaná plocha nádvoria | ||
Výmera: | 516 m2 | ||
Číslo LV: | 76 | ||
Vlastník 1.: | STAĎO PAVOL , HLAVNÁ Č.50/50 Podiel: 5/10 | ||
Vlastník 2.: | Staňo Pavol r. Staňo, Hlavná 50/50, Nededza, PSČ 013 02, SR Podiel: 5/10 | ||
Stavba 1.: | DOM | Súpisné číslo: | 50 |
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely
Aktualizácia: 1.1.2014
Informačný systém katastra nehnuteľnosti © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Neslúži na právne účely